<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2019年昭通市事業(yè)單位招聘截止4月15日10:30報(bào)名數(shù)據(jù)

      昭通市事業(yè)單位公開招聘截止2019年4月15日10:30報(bào)名數(shù)據(jù)

      昭通市事業(yè)單位公開招聘截止2019年4月15日10:30報(bào)名數(shù)據(jù)(下載)

      提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

      招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006001022001 1 72 51
      昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003001 1 23 16
      昭通市天麻研究院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 4 4
      昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)語文教師 15399006002016001 2 36 21
      昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006002016002 1 24 14
      昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)英語教師 15399006002016003 2 19 14
      中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 41 28
      威信縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 文秘 15399006011014001 1 7 6
      魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 2 2
      中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 解說員 15399006001025002 1 56 37
      魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006003001002 1 2 2
      水富市太平鎮(zhèn)二溪小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399006012001001 1 4 1
      水富市太平鎮(zhèn)二溪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006012001002 1 9 4
      威信縣三桃鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 15399006011007002 1 61 51
      水富市兩碗鎮(zhèn)坪頭小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399006012003001 1 3 3
      水富市兩碗鎮(zhèn)坪頭小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006012003002 1 1 1
      威信縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)站 食品檢驗(yàn)檢測(cè) 15399006011006003 1 36 23
      威信縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)站 藥品檢驗(yàn)檢測(cè) 15399006011006004 1 7 3
      昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003002 1 89 71
      威信縣財(cái)政局票據(jù)管理中心 文秘 15399006011008005 1 13 10
      昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003003 1 42 24
      威信縣財(cái)政局票據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī)管理 15399006011008006 1 23 16
      水富市疾病預(yù)防控制中心 臨床 15399006012007001 1 4 4
      水富市云富街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥學(xué) 15399006012005001 1 19 7
      昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003004 1 82 59
      昭陽區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001004001 1 23 18
      水富市云富街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 15399006012005002 1 43 35
      昭陽區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001004002 1 21 17
      云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 11 7
      昭陽區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(一) 15399006001005001 1 5 5
      水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 15399006012011001 1 4 2
      云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 9 7
      昭陽區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(二) 15399006001005002 1 13 9
      水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 15399006012011002 1 15 7
      巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001006001 2 31 24
      巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001006002 1 7 5
      昭通市第一人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 15399006001026003 1 1 1
      巧家縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001007001 3 48 37
      昭通市第一人民醫(yī)院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 1 0
      威信縣羅布鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程管理 15399006011015007 1 45 30
      昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 3 2
      水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(三) 15399006012011003 1 2 2
      水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006012011004 1 150 118
      威信縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 疫病防控 15399006011001008 2 13 8
      水富市兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006012015001 1 145 102
      鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001008001 1 6 3
      水富市兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 15399006012015002 1 11 8
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 住院部 15399006009001001 6 55 48
      威信縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物檢疫 15399006011002009 1 5 3
      鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001008002 3 43 36
      綏江縣投資服務(wù)中心 工作人員 15399006008001001 1 26 19
      水富市人民醫(yī)院 臨床(一) 15399006012008001 1 1 0
      鎮(zhèn)雄縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001009001 1 12 4
      威信縣植保植檢站 植物檢疫 15399006011003010 1 9 5
      水富市人民醫(yī)院 麻醉 15399006012008002 1 1 0
      昭通市第一人民醫(yī)院 普三科 15399006001026017 1 2 2
      威信縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)技推廣 15399006011004011 1 25 20
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 住院部 15399006009001002 4 40 30
      昭通市第一人民醫(yī)院 婦科 15399006001026019 2 1 1
      威信縣種子管理站 農(nóng)技推廣 15399006011005012 1 17 10
      威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001010001 3 23 15
      昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026022 1 1 1
      威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001010002 3 31 17
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 超聲科 15399006009001003 1 4 4
      昭通市第一人民醫(yī)院 B超科門診組 15399006001026023 1 3 3
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399006009001004 1 6 4
      威信縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001011001 1 14 12
      永善縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399006007002001 1 3 1
      威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 15399006011016013 1 12 11
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 麻醉科 15399006009001005 1 3 1
      威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 15399006011016014 1 107 66
      昭通市第一人民醫(yī)院 放射科 15399006001026024 1 27 19
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 口腔科 15399006009001006 1 2 0
      鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001012001 1 18 5
      威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006011016015 1 9 5
      昭通市第一人民醫(yī)院 輸血科 15399006001026025 1 10 3
      鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 藥劑科 15399006009001007 1 18 14
      昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399006001026026 1 25 17
      鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001012002 1 8 6
      昭陽區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 3 2
      鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(三)) 15399006001012003 1 13 10
      威信縣水庫管理中心 農(nóng)業(yè)水利工程勘測(cè) 15399006011012016 1 17 13
      永善縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中體育教師 15399006007003005 1 2 1
      大關(guān)縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001013001 1 4 2
      昭通市第二人民醫(yī)院 臨床科室 15399006002001001 5 45 34
      昭通市第一人民醫(yī)院 設(shè)備處 15399006001026027 1 10 6
      永善縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中歷史教師 15399006007003006 1 1 1
      大關(guān)縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001014001 1 7 3
      永善縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001018001 2 19 13
      威信縣水庫管理中心 水利工程設(shè)計(jì) 15399006011012017 1 19 11
      昭通市第一人民醫(yī)院 組織人事處 15399006001026028 1 39 25
      永善縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001019001 1 13 11
      西部大開發(fā)鎮(zhèn)雄行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 信息管理 15399006009002001 1 22 14
      昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(一) 15399006001026029 1 11 9
      綏江縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001020001 1 7 6
      威信縣水土保持委員會(huì)辦公室 水利工程地質(zhì)勘測(cè) 15399006011013018 1 15 12
      昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(二) 15399006001026030 1 112 82
      水富市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001021001 1 15 12
      永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障事務(wù)管理 15399006007001001 1 2 2
      西部大開發(fā)鎮(zhèn)雄行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 能源管理 15399006009002002 1 18 14
      永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399006007001002 1 66 43
      威信縣麟鳳中心校 小學(xué)英語 15399006011037020 1 1 0
      昭通市土壤肥料工作站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 2 2
      昭通市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 7 6
      昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399006001028001 1 26 18
      威信縣三桃中學(xué) 中學(xué)音樂 15399006011039022 1 1 1
      昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 值機(jī)員 15399006001028002 1 60 39
      鎮(zhèn)雄縣社會(huì)救助中心 文秘崗位 15399006009003001 1 8 7
      永善縣個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)辦公室 辦公室工作 15399006007004001 2 57 44
      昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 0
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水文專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 4 2
      昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 5 5
      鎮(zhèn)雄縣民政社會(huì)事務(wù)中心 公共管理 15399006009004001 1 28 23
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 3 1
      永善縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399006007005001 1 4 2
      鹽津縣國(guó)有林場(chǎng) 財(cái)務(wù)管理 15399006005001001 1 29 17
      昭通市第二人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399006002001002 1 10 8
      昭通市第二人民醫(yī)院 口腔科 15399006002001003 1 10 6
      昭通市第二人民醫(yī)院 臨床影像 15399006002001004 1 5 5
      昭通市第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理 15399006002001005 2 50 42
      永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理 15399006007006001 1 15 12
      永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 會(huì)計(jì) 15399006007006002 1 4 2
      永善縣中心敬老院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399006007007001 1 14 11
      鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 文秘 15399006005002002 1 12 7
      鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 會(huì)計(jì) 15399006005002003 1 37 26
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 23 16
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 檢測(cè)技術(shù)崗 15399006001029004 1 41 33
      昭通市總工會(huì)職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 19 8
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 34 20
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029006 1 1 1
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029007 1 47 34
      昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029008 3 31 25
      鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 農(nóng)林水利管理 15399006005002004 1 9 6
      鹽津縣成本調(diào)查監(jiān)審隊(duì) 會(huì)計(jì) 15399006005003005 1 24 17
      巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 34 23
      鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006005004006 1 30 24
      巧家縣接訪勸返中心 管理 15399006004002002 1 10 8
      鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 行政管理 15399006005004007 1 32 16
      巧家縣接訪勸返中心 財(cái)管管理 15399006004002003 1 9 5
      鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 工程管理 15399006005004008 1 24 16
      云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004003004 1 26 13
      云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大村管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004004005 1 19 11
      鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(一) 15399006005005009 1 51 34
      鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(二) 15399006005005011 2 67 51
      鹽津縣地方公路管理段 文秘 15399006005005012 1 12 8
      鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(一) 15399006005006013 1 11 8
      鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(二) 15399006005006014 1 24 16
      昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 19 11
      昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 35 26
      昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)管理 15399006002003001 1 33 19
      昭陽區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生計(jì)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399006002004001 1 4 3
      昭陽區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 7 4
      昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002005001 1 40 32
      昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399006002005002 1 21 14
      昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002006001 1 20 17
      昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 戒毒康復(fù) 15399006002006002 1 17 13
      鹽津縣保障性住房管理中心 園林工程 15399006005006015 1 33 20
      水富市太平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 辦公室人員 15399006012017001 1 2 1
      鹽津縣保障性住房管理中心 文秘 15399006005006016 1 42 24
      魯?shù)榭h食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399006003002003 1 46 33
      鹽津縣投資項(xiàng)目審批中心 文秘 15399006005007017 1 10 5
      昭陽區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 7 5
      昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002008001 1 21 17
      昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006002009001 1 5 5
      昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002010001 1 2 2
      昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399006002011001 1 22 16
      昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 功能科室 15399006002012001 1 12 8
      鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理崗位 15399006005008018 1 18 14
      鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)管理 15399006005008019 1 95 61
      永善縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 15399006007008001 2 2 2
      鹽津縣鹽井鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005009020 1 156 118
      威信縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 文秘 15399006011022023 1 12 6
      永善縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床 15399006007009001 1 17 12
      鹽津縣普洱鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃助管員 15399006005010021 1 19 15
      永善縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 麻醉科 15399006007009002 1 14 2
      巧家縣疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 26 16
      鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005011022 1 31 19
      永善縣人民醫(yī)院 臨床 15399006007010001 7 11 7
      鹽津縣中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理 15399006005012023 1 124 94
      永善縣人民醫(yī)院 口腔科 15399006007010002 1 4 3
      昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 3 3
      鹽津縣中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005013024 1 138 95
      巧家縣疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 9 5
      昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 3 3
      永善縣人民醫(yī)院 康復(fù)科 15399006007010003 1 6 5
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室 15399006001031001 10 15 15
      昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 18 14
      永善縣人民醫(yī)院 藥房 15399006007010004 1 14 10
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 4 4
      鹽津縣豆沙鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃管理 15399006005014025 1 34 25
      鹽津縣豆沙鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005015026 1 151 107
      永善縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399006007011001 2 36 26
      巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 0 0
      永善縣中醫(yī)醫(yī)院 120 15399006007011002 3 27 16
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 15399006001031003 1 33 23
      威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 技術(shù)員 15399006011017024 1 6 6
      鹽津縣柿子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005016027 1 2 1
      威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 文秘 15399006011017025 1 98 63
      永善縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399006007011003 1 9 6
      威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 法律咨詢 15399006011017026 1 29 19
      昭通日?qǐng)?bào)社 編輯 15399006001001002 2 53 38
      鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理(一) 15399006005017028 1 3 0
      巧家縣中醫(yī)院 檢驗(yàn) 15399006004009012 1 7 3
      鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理(二) 15399006005017029 1 139 89
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 疼痛科 15399006001031004 1 17 12
      昭通日?qǐng)?bào)社 記者 15399006001001003 1 20 12
      巧家縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399006004009013 1 16 11
      昭通日?qǐng)?bào)社 會(huì)計(jì) 15399006001001004 1 26 15
      鹽津縣廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)林綜合管理 15399006005018030 1 26 7
      巧家縣中醫(yī)院 藥學(xué) 15399006004009014 1 25 15
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 15399006001031005 1 20 3
      昭通市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 15399006001031006 1 6 3
      巧家縣中醫(yī)院 放射 15399006004009015 1 1 0
      鹽津縣灘頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005019031 1 17 5
      鹽津縣灘頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005020032 1 100 75
      威信縣麟鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 15399006011020027 1 92 68
      昭通日?qǐng)?bào)社 播音與主持 15399006001001005 1 12 10
      鹽津縣落雁鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理 15399006005021033 1 2 1
      昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 2 2
      巧家縣中醫(yī)院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 11 8
      巧家縣中醫(yī)院 護(hù)理 15399006004009017 1 10 9
      昭通日?qǐng)?bào)社 軟件工程師 15399006001001006 1 33 24
      鹽津縣落雁鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006005021034 1 24 15
      巧家縣中醫(yī)院 康復(fù)治療 15399006004009018 1 5 4
      鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 15399006005022035 1 27 19
      昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)崗位 15399006001032002 1 47 35
      魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)人員 15399006003012004 1 81 46
      鹽津縣興隆鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005023036 1 1 0
      鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005024037 2 184 126
      巧家縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床 15399006004009021 1 6 6
      魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)人員 15399006003012005 1 12 9
      鹽津縣普洱鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005025038 1 7 1
      巧家縣人民醫(yī)院 臨床 15399006004010022 8 13 11
      鎮(zhèn)雄縣潑機(jī)片區(qū)敬老院 文秘崗位 15399006009005001 1 7 6
      巧家縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399006004010023 1 7 6
      鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(一) 15399006009006001 1 70 48
      昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 29 20
      巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004011025 1 1 1
      巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù) 15399006004011026 1 9 3
      巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399006004011027 1 19 12
      巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004012028 1 1 1
      鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測(cè)站 實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析 15399006009006002 1 39 27
      巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004013029 1 140 97
      鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(二) 15399006009006003 1 21 10
      巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004013030 1 25 19
      巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004014031 1 1 0
      威信縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 項(xiàng)目管理 15399006011022028 1 30 23
      巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399006004014032 1 20 15
      鎮(zhèn)雄縣個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 文員 15399006009007001 1 4 3
      鎮(zhèn)雄縣個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 會(huì)計(jì)或出納 15399006009007002 1 25 15
      巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 13 10
      巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 15399006004017035 1 13 3
      巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004018036 1 144 106
      威信縣民政社會(huì)事務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399006011023029 1 28 14
      巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004019037 1 22 14
      昭通市中心血站 會(huì)計(jì) 15399006001034001 1 25 20
      巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004020038 1 1 0
      巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 46 37
      威信縣救助管理站 管理員 15399006011024030 2 243 164
      鎮(zhèn)雄縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 辦公室(一) 15399006009008001 1 6 5
      巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 11 7
      巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(三) 15399006004021041 1 1 1
      巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 12 8
      威信縣中心敬老院 管理員 15399006011025031 1 104 68
      威信縣舊城片區(qū)敬老院 管理員 15399006011026031 2 152 107
      大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 財(cái)務(wù)管理 15399006006001001 1 4 0
      大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 資源調(diào)查 15399006006001002 1 33 25
