<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年10月25日 星期五

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

      2024年德宏州事業(yè)單位考試招聘崗位裁減公告

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位裁減公告

      根據《2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》《2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘教師公告》《2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘隨軍家屬公告》,現(xiàn)將2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位裁減情況公告如下:

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位計劃414個,共招聘工作人員552人,通過網上報名,達不到開考比例的崗位共2個,最終裁減招聘崗位2個。

      [附件:2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位裁減表]

      德宏州人力資源和社會保障局

      2024年3月4日

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位裁減表
      序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過并繳費人數(shù) 是否取消或裁減崗位招聘計劃
      1 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001001 1 51.00:1 1 67 51
      2 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001002 1 70.00:1 1 87 70
      3 德宏州電子政務管理中心 電子政務技術 15399014001002001 1 47.00:1 1 57 47
      4 德宏州居民家庭經濟狀況核對中心(德宏州低收入家庭認定指導中心) 綜合管理 15399014001003001 1 72.00:1 1 80 72
      5 德宏州福利彩票管理中心 綜合管理 15399014001004001 1 71.00:1 1 82 71
      6 德宏州甘蔗科學研究所(德宏州甘蔗科學技術推廣站) 品種選育試驗研究 15399014001005001 1 16.00:1 1 20 16
      7 德宏州農村合作經濟經營管理站 經濟管理 15399014001006001 1 40.00:1 1 47 40
      8 德宏州水利電力勘察設計院 網絡安全運行維護、計算機管理 15399014001007001 1 46.00:1 1 52 46
      9 中國國際貿易促進委員會云南省德宏州委員會 綜合管理 15399014001008001 1 57.00:1 1 59 57
      10 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) 舞蹈演員 15399014001009001 3 4.00:1 2 15 8
      11 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) 舞蹈演員 15399014001009002 3 4.25:1 4 21 17
      12 德宏州婦幼保健院(德宏州婦幼保健計劃生育服務中心) 財務 15399014001010001 1 64.00:1 1 72 64
      13 德宏州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 特種設備檢驗檢測 15399014001011001 1 65.00:1 1 76 65
      14 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012001 1 27.00:1 1 32 27
      15 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012002 1 45.00:1 1 53 45
      16 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 緬文報采訪編輯 15399014001012003 1 50.00:1 1 52 50
      17 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 短視頻編導 15399014001012004 1 20.00:1 1 24 20
      18 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 載瓦文報紙編譯 15399014001012005 1 18.00:1 1 19 18
      19 德宏州住房公積金管理中心(隴川管理部) 綜合服務 15399014001013001 1 37.00:1 1 39 37
      20 德宏州人民政府駐昆明辦事處事務中心 出納 15399014001014001 1 33.00:1 1 37 33
      21 德宏州民族初級中學 初中音樂教師 15399014001015001 1 27.00:1 1 29 27
      22 德宏州民族初級中學 初中體育教師 15399014001015002 1 25.00:1 1 27 25
      23 德宏州特殊教育學校 體育教師 15399014001016001 1 21.00:1 1 24 21
      24 德宏州特殊教育學校 信息技術教師 15399014001016002 1 25.00:1 1 28 25
      25 芒市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 15399014002001001 1 91.00:1 1 98 91
      26 芒市防震減災局 震害防御 15399014002002001 1 26.00:1 1 26 26
      27 芒市融媒體中心 信息技術 15399014002003001 1 41.00:1 1 49 41
      28 芒市芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會保障服務 15399014002004001 1 3.00:1 1 4 3
      29 芒市風平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014002005001 1 1.00:1 1 1 1
      30 芒市遮放鎮(zhèn)財政所 會計 15399014002006001 1 30.00:1 1 31 30
      31 芒市遮放鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002007001 1 12.00:1 1 12 12
      32 芒市遮放鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002007002 1 12.00:1 1 12 12
      33 芒市勐戛鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心 社會治理綜合服務 15399014002008001 1 4.00:1 1 4 4
      34 芒市勐戛鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心 社會治理綜合服務 15399014002008002 1 9.00:1 1 9 9
      35 芒市江東鄉(xiāng)財政所 財務會計 15399014002009001 1 23.00:1 1 24 23
      36 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障服務 15399014002010001 1 6.00:1 1 6 6
      37 芒市芒海鎮(zhèn)財政所 財務會計 15399014002011001 1 14.00:1 1 16 14
      38 芒市芒海鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市芒海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) 社會治理綜合服務 15399014002012001 1 3.00:1 1 4 3
      39 芒市芒海鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市芒海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) 社會治理綜合服務 15399014002012002 1 2.00:1 1 4 2
      40 芒市芒海鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術推廣 15399014002013001 1 23.00:1 1 24 23
      41 芒市三臺山鄉(xiāng)財政所 會計出納 15399014002014001 1 54.00:1 1 57 54
      42 芒市三臺鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市三臺山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002015001 1 5.00:1 1 5 5
      43 芒市西山鄉(xiāng)財政所 財務會計 15399014002016001 1 10.00:1 1 10 10
      44 芒市西山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術推廣 15399014002017001 1 20.00:1 1 21 20
      45 芒市西山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術推廣 15399014002017002 1 3.00:1 1 4 3
      46 芒市西山鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市西山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002018001 1 3.00:1 1 3 3
      47 芒市五岔路鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市五岔路鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002019001 1 4.00:1 1 5 4
      48 芒市五岔路鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市五岔路鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002019002 1 6.00:1 1 8 6
      49 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014002020001 1 13.00:1 1 14 13
      50 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市中山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 社會治理 15399014002021001 1 1.00:1 1 3 1
      51 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市中山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 社會治理 15399014002021002 1 14.00:1 1 20 14
      52 芒市中山鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障服務 15399014002022001 1 216.00:1 1 235 216
      53 芒市遮放農場社區(qū)農林水綜合服務中心 農林水綜合服務 15399014002023001 1 12.00:1 1 13 12
      54 芒市遮放農場社區(qū)宣傳文化服務中心 宣傳文化綜合服務 15399014002024001 1 9.00:1 1 9 9
      55 芒市第一中學 高中舞蹈教師 15399014002025001 1 9.00:1 1 10 9
      56 芒市第一中學 高中美術教師 15399014002025002 1 43.00:1 1 50 43
      57 芒市第二中學(高中部) 高中舞蹈教師 15399014002026001 1 10.00:1 1 10 10
      58 芒市幼兒園 幼兒教師 15399014002027001 1 22.00:1 2 47 44
      59 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語文教師 15399014002028001 1 10.50:1 2 22 21
      60 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語文教師 15399014002028002 1 7.00:1 2 17 14
      61 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語教師 15399014002028003 1 7.00:1 1 7 7
      62 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語教師 15399014002028004 1 7.50:1 2 17 15
      63 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028005 1 10.50:1 2 22 21
      64 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028006 1 13.50:1 2 33 27
      65 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中生物教師 15399014002028007 1 17.00:1 1 17 17
      66 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中心理教師 15399014002028008 1 6.00:1 1 7 6
      67 芒市小學學段(城區(qū)小學) 小學語文教師 15399014002029001 1 15.71:1 7 114 110
      68 芒市小學學段(城區(qū)小學) 小學語文教師 15399014002029002 1 15.17:1 6 104 91
      69 芒市小學學段(城區(qū)小學) 小學數(shù)學教師 15399014002029003 1 8.50:1 2 20 17
      70 芒市小學學段(城區(qū)小學) 小學數(shù)學教師 15399014002029004 1 10.00:1 3 37 30
      71 芒市小學學段(城區(qū)小學) 小學體育教師 15399014002029005 1 14.50:1 2 30 29
      72 瑞麗沿邊產業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001001 1 33.00:1 1 41 33
      73 瑞麗沿邊產業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001002 1 31.00:1 1 42 31
      74 瑞麗沿邊產業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001003 1 48.00:1 1 52 48
      75 瑞麗沿邊產業(yè)園管理委員會 財政事務管理 15399014003001004 1 34.00:1 1 38 34
      76 瑞麗市搬遷安置辦公室 移民搬遷 15399014003002001 1 29.00:1 1 35 29
      77 瑞麗市殘疾人康復服務指導中心 殘疾人康復 15399014003003001 1 91.00:1 1 117 91
      78 瑞麗市數(shù)字經濟發(fā)展中心 數(shù)字經濟 15399014003004001 1 51.00:1 1 64 51
      79 瑞麗市數(shù)字經濟發(fā)展中心 數(shù)字經濟 15399014003004002 1 39.00:1 1 53 39
      80 瑞麗市科技成果轉化中心 科技成果轉化及應用推廣 15399014003005001 1 26.00:1 1 34 26
      81 瑞麗市科技成果轉化中心 科技成果轉化及應用推廣 15399014003005002 1 37.00:1 1 43 37
      82 瑞麗市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 有害生物防治 15399014003006001 1 13.00:1 1 17 13
      83 瑞麗市林木種苗管理站 林木種苗培育及管理 15399014003007001 1 11.00:1 1 19 11
      84 瑞麗市農機安全監(jiān)理站 農機安全監(jiān)理 15399014003008001 1 34.00:1 1 35 34
      85 瑞麗市農機技術推廣培訓站 農機技術推廣 15399014003009001 1 44.00:1 1 49 44
      86 瑞麗市植保植檢站 植物保護技術推廣 15399014003010001 1 19.00:1 1 23 19
      87 瑞麗市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 15399014003011001 1 14.00:1 1 15 14
      88 瑞麗市機關事務管理局 機關事務管理 15399014003012001 1 28.00:1 1 31 28
      89 瑞麗市畹町經濟開發(fā)區(qū)水庫管理所 水利工程建設與管理 15399014003013001 1 15.00:1 1 16 15
      90 瑞麗市瑞麗江管理所 水利工程建設與管理 15399014003014001 1 14.00:1 1 16 14
      91 瑞麗市瑞麗農場管理委員會統(tǒng)計站 統(tǒng)計 15399014003015001 1 11.00:1 1 14 11
      92 瑞麗市審批服務中心 行政審批 15399014003016001 1 10.00:1 1 12 10
      93 瑞麗市姐告文化中心 群眾文化服務 15399014003017001 1 4.00:1 1 4 4
      94 瑞麗市委巡察辦信息中心 信息管理 15399014003018001 1 53.00:1 1 59 53
      95 瑞麗市不動產登記中心 不動產登記 15399014003019001 1 53.00:1 1 61 53
      96 瑞麗市自然資源局瑞麗農場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003020001 1 26.00:1 1 30 26
      97 瑞麗市自然資源局畹町農場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003021001 1 37.00:1 1 43 37
      98 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術 15399014003022001 1 25.00:1 1 36 25
      99 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術 15399014003022002 1 33.00:1 1 46 33
      100 瑞麗市畹町農場社區(qū)管理委員會宣傳文化服務中心 文化宣傳服務 15399014003023001 1 28.00:1 1 34 28
      101 瑞麗市戶育鄉(xiāng)財政所 財政事務管理 15399014003024001 1 16.00:1 1 16 16
      102 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003025001 1 16.00:1 1 21 16
      103 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003025002 1 6.00:1 1 6 6
      104 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026001 1 9.00:1 1 10 9
      105 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026002 1 7.00:1 1 7 7
      106 瑞麗市戶育鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014003027001 1 6.00:1 1 6 6
      107 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014003028001 1 22.00:1 1 23 22
      108 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014003028002 1 14.00:1 1 16 14
      109 瑞麗市姐相鎮(zhèn)財政所 財政事務管理 15399014003029001 1 13.00:1 1 13 13
      110 瑞麗市姐相鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014003030001 1 4.00:1 1 5 4
      111 瑞麗市姐相鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014003030002 1 7.00:1 1 9 7
      112 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 文化廣播電視服務 15399014003031001 1 24.00:1 1 25 24
      113 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)財政所 財政事務管理 15399014003032001 1 16.00:1 1 18 16
      114 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003033001 1 9.00:1 1 10 9
      115 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003033002 1 11.00:1 1 15 11
      116 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399014003034001 1 14.00:1 1 14 14
      117 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399014003034002 1 12.00:1 1 12 12
      118 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399014003034003 1 16.00:1 1 17 16
      119 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003035001 1 4.00:1 1 4 4
      120 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003035002 1 7.00:1 1 7 7
      121 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 新聞媒體 15399014003036001 1 32.00:1 1 32 32
      122 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 新聞媒體 15399014003036002 1 19.00:1 1 19 19
      123 瑞麗市弄島鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399014003037001 1 18.00:1 1 18 18
      124 瑞麗市弄島鎮(zhèn)財政所 財政事務管理 15399014003038001 1 13.00:1 1 13 13
      125 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財政所 財政事務管理 15399014003039001 1 27.00:1 1 29 27
      126 瑞麗市畹町鎮(zhèn)社會綜合治理服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003040001 1 8.00:1 1 10 8
      127 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務中心 綜合執(zhí)法 15399014003041001 1 9.00:1 1 12 9
      128 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務中心 綜合執(zhí)法 15399014003041002 1 15.00:1 1 16 15
      129 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 黨群服務中心 15399014003042001 1 27.00:1 1 28 27
      130 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 黨群服務中心 15399014003042002 1 300.00:1 1 324 300
      131 瑞麗市勐卯街道辦事處社區(qū)事務服務中心 社區(qū)事務服務 15399014003043001 1 3.00:1 1 5 3
      132 瑞麗市勐卯街道辦事處農業(yè)農村綜合服務中心 農業(yè)農村綜合服務 15399014003044001 1 18.00:1 1 18 18
      133 瑞麗市勐卯街道辦事處農業(yè)農村綜合服務中心 農業(yè)農村綜合服務 15399014003044002 1 20.00:1 1 20 20
      134 瑞麗市勐卯街道財政所 財政事務管理 15399014003045001 1 25.00:1 1 27 25
      135 瑞麗市第一小學 小學語文教師 15399014003046001 1 14.00:1 4 59 56
      136 瑞麗市第一小學 小學語文教師 15399014003046002 1 10.67:1 3 34 32
      137 瑞麗市第一小學 小學數(shù)學教師 15399014003046003 1 5.00:1 2 13 10
      138 瑞麗市第一小學 小學數(shù)學教師 15399014003046004 1 10.00:1 1 12 10
      139 瑞麗市第二小學 小學語文教師 15399014003047001 1 9.00:1 2 19 18
      140 瑞麗市第二小學 小學語文教師 15399014003047002 1 6.00:1 1 8 6
      141 瑞麗市第二小學 小學數(shù)學教師 15399014003047003 1 7.00:1 1 7 7
      142 瑞麗市第二小學 小學數(shù)學教師 15399014003047004 1 5.00:1 1 7 5
      143 瑞麗市第二小學 小學體育教師 15399014003047005 1 30.00:1 1 31 30
      144 瑞麗市第二小學 小學心理教師 15399014003047006 1 4.00:1 1 8 4
      145 瑞麗市第三小學 小學語文教師 15399014003048001 1 30.00:1 1 33 30
      146 瑞麗市第三小學 小學數(shù)學教師 15399014003048002 1 3.00:1 1 4 3
      147 瑞麗市第三小學 小學信息技術教師 15399014003048003 1 27.00:1 1 40 27
      148 瑞麗市第四小學 小學語文教師 15399014003049001 1 16.00:1 1 18 16
      149 瑞麗市第四小學 小學數(shù)學教師 15399014003049002 1 8.00:1 1 9 8
      150 瑞麗市第四小學 小學數(shù)學教師 15399014003049003 1 6.00:1 1 7 6
      151 瑞麗市第七小學 小學語文教師 15399014003050001 1 8.00:1 1 12 8
      152 瑞麗市第七小學 小學數(shù)學教師 15399014003050002 1 6.00:1 1 8 6
      153 瑞麗市第七小學 小學體育教師 15399014003050003 1 27.00:1 1 28 27
      154 瑞麗市民族小學 小學信息技術教師 15399014003051001 1 38.00:1 1 51 38
      155 瑞麗市民族小學 小學心理教師 15399014003051002 1 7.00:1 1 8 7
      156 瑞麗市姐告小學 小學數(shù)學教師 15399014003052001 1 3.00:1 1 4 3
      157 瑞麗市姐相中心小學 小學語文教師 15399014003053001 1 7.00:1 1 7 7
      158 瑞麗市姐相中心小學 小學道德與法治教師 15399014003053002 1 16.00:1 1 20 16
      159 瑞麗市弄島中心小學 小學語文教師 15399014003054001 1 10.00:1 2 23 20
      160 瑞麗市弄島中心小學 小學語文教師 15399014003054002 1 10.00:1 2 21 20
      161 瑞麗市弄島中心小學 小學數(shù)學教師 15399014003054003 1 4.00:1 1 4 4
      162 瑞麗市弄島中心小學 小學數(shù)學教師 15399014003054004 1 8.00:1 1 8 8
      163 瑞麗市弄島中心小學 小學英語教師 15399014003054005 1 8.00:1 1 10 8
      164 瑞麗市弄島中心小學 小學道德與法治教師 15399014003054006 1 26.00:1 1 28 26
      165 瑞麗市弄島中心小學 小學科學教師 15399014003054007 1 11.00:1 1 11 11
      166 瑞麗市第一初級中學 初中體育教師 15399014003055001 1 24.67:1 3 83 74
      167 瑞麗市第一初級中學 初中體育教師 15399014003055002 1 17.67:1 3 60 53
      168 瑞麗市第三民族中學 初中體育教師 15399014003056001 1 21.00:1 1 22 21
      169 瑞麗市民族中學 初中體育教師 15399014003057001 1 47.00:1 1 48 47
      170 瑞麗市民族中學 初中體育教師 15399014003057002 1 18.00:1 1 20 18
      171 瑞麗市第四民族中學 初中歷史教師 15399014003058001 1 7.00:1 1 7 7
      172 瑞麗市第四民族中學 初中生物教師 15399014003058002 1 11.00:1 1 13 11
      173 瑞麗市第四民族中學 初中道德與法治教師 15399014003058003 1 14.00:1 1 16 14
      174 瑞麗市第四民族中學 初中心理教師 15399014003058004 1 3.00:1 1 3 3
      175 瑞麗市第一民族中學 高中心理教師 15399014003059001 1 5.50:1 2 13 11
      176 瑞麗市第五民族中學 高中物理教師 15399014003060001 1 6.00:1 1 6 6
      177 瑞麗市第五民族中學 高中化學教師 15399014003060002 1 19.00:1 1 22 19
      178 瑞麗市第五民族中學 高中語文教師 15399014003060003 1 7.00:1 1 9 7
      179 瑞麗市第五民族中學 高中政治教師 15399014003060004 1 16.00:1 1 18 16
      180 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003061001 1 26.00:1 1 29 26
      181 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003062001 1 25.00:1 2 55 50
      182 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 畜牧獸醫(yī) 15399014004001001 1 3.00:1 1 3 3
      183 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 農業(yè)綜合服務 15399014004001002 1 14.00:1 1 14 14
      184 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 農業(yè)綜合服務 15399014004001003 1 10.00:1 1 11 10
      185 隴川縣戶撒鄉(xiāng)財政所 財政管理 15399014004002001 1 14.00:1 1 19 14
      186 隴川縣戶撒鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004003001 1 2.00:1 1 2 2
      187 隴川縣戶撒鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004003002 1 5.00:1 1 5 5
      188 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術 15399014004004001 1 9.00:1 1 9 9
      189 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術 15399014004004002 1 6.00:1 1 7 6
      190 隴川縣戶撒鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014004005001 1 8.00:1 1 9 8
      191 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 文化廣播電視服務 15399014004006001 1 16.00:1 1 17 16
      192 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 文化廣播電視服務 15399014004006002 1 38.00:1 1 41 38
      193 隴川縣城子鎮(zhèn)財政所 財政管理 15399014004007001 1 12.00:1 1 12 12
      194 隴川縣城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014004008001 1 5.00:1 1 7 5
      195 隴川縣城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014004008002 1 9.00:1 1 9 9
      196 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務中心(退役軍人服務站) 文化宣傳服務 15399014004009001 1 25.00:1 1 27 25
      197 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務中心(退役軍人服務站) 文化宣傳服務 15399014004009002 1 45.00:1 1 46 45
      198 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) 農業(yè)綜合服務 15399014004010001 1 7.00:1 1 7 7
      199 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) 農業(yè)綜合服務 15399014004010002 1 14.00:1 1 15 14
      200 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014004010003 1 42.00:1 1 60 42
      201 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399014004010004 1 44.00:1 1 54 44
      202 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) 農村經濟管理 15399014004010005 1 20.00:1 1 27 20
      203 隴川縣城子鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心 社會治理綜合服務 15399014004011001 1 256.00:1 1 268 256
      204 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術 15399014004012001 1 6.00:1 1 7 6
      205 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術 15399014004012002 1 2.00:1 1 2 2
      206 隴川縣清平鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004013001 1 3.00:1 1 3 3
      207 隴川縣清平鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004013002 1 3.00:1 1 3 3
      208 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004014001 1 2.00:1 1 2 2
      209 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004014002 1 9.00:1 1 11 9
      210 隴川縣勐約鄉(xiāng)財政所 財政管理 15399014004015001 1 12.00:1 1 15 12
      211 隴川縣勐約鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 畜牧獸醫(yī) 15399014004016001 1 5.00:1 1 5 5
      212 隴川縣護國鄉(xiāng)財政所 財政管理 15399014004017001 1 10.00:1 1 12 10
      213 隴川縣護國鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 農業(yè)綜合服務 15399014004018001 1 6.00:1 1 6 6
      214 隴川縣護國鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農產品質量安全監(jiān)管站) 農業(yè)綜合服務 15399014004018002 1 7.00:1 1 7 7
      215 隴川縣護國鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 社會治理綜合服務 15399014004019001 1 5.00:1 1 6 5
      216 隴川縣護國鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 社會治理綜合服務 15399014004019002 1 13.00:1 1 14 13
      217 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004020001 1 30.00:1 1 34 30
