<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年12月22日 星期日

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2024年普洱市事業(yè)單位招聘最終報(bào)名數(shù)據(jù)(截至3月3日24時(shí))

      普洱市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況

      (截至2024年3月3日24時(shí)繳費(fèi)結(jié)束)

      普洱市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況

      (截至2024年3月3日24時(shí)繳費(fèi)結(jié)束)

      序號 單位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      1 普洱市精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心(普洱市農(nóng)村電影工作站) 15399007001001001 1 19 18 16
      2 普洱市融媒體中心 15399007002001001 3 562 544 418
      3 普洱市融媒體中心 15399007002001002 2 268 265 212
      4 《普洱》雜志社 15399007002002001 1 150 149 115
      5 普洱市工商業(yè)聯(lián)合會會員服務(wù)中心 15399007003001001 1 106 101 77
      6 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399007004001001 1 64 62 52
      7 普洱市人民政府投資項(xiàng)目評審中心 15399007005001001 1 40 28 27
      8 普洱市人民政府投資項(xiàng)目評審中心 15399007005001002 1 40 37 30
      9 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001001 2 43 43 36
      10 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001002 1 5 3 3
      11 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001003 1 9 9 8
      12 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001004 1 5 5 3
      13 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001005 1 4 3 3
      14 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001006 1 18 17 16
      15 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002001 3 6 6 6
      16 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002002 1 0 0 0
      17 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002003 1 8 8 5
      18 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002004 1 10 10 10
      19 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002005 1 3 3 3
      20 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002006 1 1 1 0
      21 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002007 1 13 13 10
      22 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002008 1 5 5 4
      23 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002009 1 0 0 0
      24 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003001 1 2 2 2
      25 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003002 2 7 7 7
      26 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003003 3 1 0 0
      27 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003004 1 8 8 7
      28 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003005 1 4 4 4
      29 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003006 3 0 0 0
      30 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003007 2 2 2 2
      31 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003008 3 17 17 13
      32 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003009 1 43 38 26
      33 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003010 2 1 1 1
      34 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003011 1 3 3 3
      35 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003012 1 5 5 5
      36 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003013 2 2 1 1
      37 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003014 1 5 5 1
      38 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003015 1 5 5 2
      39 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003016 1 4 4 4
      40 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003017 1 8 6 5
      41 普洱市民族中學(xué) 15399007006004001 1 21 20 18
      42 普洱市民族中學(xué) 15399007006004002 1 10 10 9
      43 普洱市民族中學(xué) 15399007006004003 2 39 39 31
      44 普洱市幼兒園 15399007006005001 2 67 66 50
      45 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006001 1 27 27 21
      46 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006002 1 42 42 33
      47 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006003 1 30 30 24
      48 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007001 1 4 4 4
      49 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007002 1 17 17 15
      50 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007003 1 35 32 28
      51 普洱市兒童福利院 15399007007001001 1 112 102 88
      52 普洱市社會福利中心 15399007007002002 1 31 30 25
      53 普洱市道路運(yùn)輸和航務(wù)管理處 15399007008001001 1 256 252 219
      54 普洱市動物疫病預(yù)防控制中心 15399007009001001 1 30 29 26
      55 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 15399007009002002 1 61 60 50
      56 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 15399007009002003 1 65 63 53
      57 普洱市種子站 15399007009003004 1 40 32 29
      58 普洱市畜牧發(fā)展中心 15399007009004005 1 53 52 47
      59 普洱市植保植檢站 15399007009005006 1 44 41 33
      60 普洱市漁業(yè)發(fā)展中心 15399007009006007 1 27 26 20
      61 普洱市農(nóng)業(yè)環(huán)保和農(nóng)村能源站 15399007009007008 1 35 28 25
      62 普洱市農(nóng)村水電管理中心 15399007010001001 1 60 57 44
      63 普洱市農(nóng)村水電管理中心 15399007010001002 1 30 30 25
      64 普洱市人民醫(yī)院 15399007011001001 1 0 0 0
      65 普洱市人民醫(yī)院 15399007011001002 2 10 8 8
      66 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002001 5 27 24 21
      67 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002002 1 44 43 34
      68 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002003 1 73 70 56
      69 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002004 1 4 4 3
      70 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002005 1 39 35 30
      71 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002006 1 39 39 38
      72 普洱市婦幼保健院 15399007011003001 1 91 87 67
      73 普洱市婦幼保健院 15399007011003002 1 1 1 1
      74 普洱市婦幼保健院 15399007011003003 2 111 104 95
      75 普洱市婦幼保健院 15399007011003004 1 12 12 9
      76 普洱市婦幼保健院 15399007011003005 1 14 13 10
      77 普洱市婦幼保健院 15399007011003006 1 2 1 0
      78 普洱市婦幼保健院 15399007011003007 1 3 3 1
      79 普洱市婦幼保健院 15399007011003008 1 2 2 2
      80 普洱市婦幼保健院 15399007011003009 1 2 2 2
      81 普洱市婦幼保健院 15399007011003010 1 3 3 3
      82 普洱市民族傳統(tǒng)醫(yī)藥研究所 15399007011004001 1 12 11 8
      83 普洱市緊急救援中心 15399007011005001 4 44 42 41
      84 普洱市緊急救援中心 15399007011005002 1 59 57 53
      85 普洱市地震監(jiān)測預(yù)警中心 15399007012001001 1 12 11 9
      86 普洱市地震監(jiān)測預(yù)警中心 15399007012001002 1 106 101 73
      87 普洱市對外友好合作服務(wù)中心 15399007013001001 1 88 84 58
      88 云南無量山哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 15399007014001001 1 19 17 11
      89 云南無量山哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 15399007014001002 1 46 41 33
      90 云南無量山哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 15399007014001003 1 46 45 37
      91 云南哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)鎮(zhèn)沅管護(hù)局 15399007014002001 1 43 43 38
      92 云南哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)鎮(zhèn)沅管護(hù)局 15399007014002002 1 42 41 40
      93 云南哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)鎮(zhèn)沅管護(hù)局 15399007014002003 1 54 53 50
      94 墨江西岐桫欏省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007014003001 1 47 45 37
      95 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 15399007015001001 1 58 36 29
      96 思茅區(qū)水庫管理中心 15399007016001001 1 48 39 34
      97 思茅區(qū)水庫管理中心 15399007016002002 1 96 91 64
      98 思茅區(qū)國庫支付中心 15399007016003003 1 86 83 60
      99 思茅區(qū)國庫支付中心 15399007016004004 1 76 74 56
      100 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007016005005 1 41 40 31
      101 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007016006006 1 23 23 18
      102 思茅區(qū)軍隊(duì)干休所 15399007016007007 1 8 8 8
      103 思茅區(qū)國土空間規(guī)劃中心 15399007016008008 1 36 35 31
      104 思茅區(qū)國土空間規(guī)劃中心 15399007016009009 1 41 39 31
      105 思茅區(qū)畜牧工作站 15399007016010010 1 32 31 26
      106 思茅區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 15399007016011011 2 21 21 19
      107 思茅區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 15399007016012012 2 33 32 27
      108 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 15399007016013013 1 46 45 36
      109 思茅區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)保和農(nóng)村能源站 15399007016014014 1 122 122 106
      110 思茅區(qū)林業(yè)和草原種苗工作站 15399007016015015 1 53 53 47
      111 思茅區(qū)林業(yè)和草原林長制工作中心 15399007016016016 1 27 24 18
      112 思茅區(qū)林業(yè)和草原有害生物檢疫中心 15399007016017017 1 38 33 25
      113 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016018018 1 45 43 34
      114 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016019019 1 33 31 25
      115 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016020020 1 4 4 4
      116 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016021021 1 17 16 16
      117 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016022022 1 15 15 14
      118 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016023023 1 20 20 15
      119 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016024024 1 0 0 0
      120 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016025025 1 80 77 57
      121 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007016026026 1 12 12 12
      122 思茅區(qū)市政管理服務(wù)中心 15399007016027027 1 53 52 45
      123 思茅區(qū)市政管理服務(wù)中心 15399007016028028 1 53 51 44
      124 普洱第二中學(xué) 15399007016029029 1 42 39 29
      125 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016030030 1 19 18 12
      126 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016031031 1 18 18 15
      127 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016032032 1 18 18 14
      128 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016033033 1 14 14 11
      129 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016034034 1 40 39 32
      130 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016035035 1 23 22 20
      131 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016036036 1 15 15 13
      132 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016037037 1 19 19 14
      133 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016038038 1 38 37 35
      134 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016039039 1 25 25 20
      135 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016040040 1 19 19 16
      136 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016041041 1 16 16 11
      137 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016042042 1 12 11 8
      138 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016043043 1 24 24 18
      139 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016044044 1 44 43 36
      140 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016045045 1 24 24 19
      141 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016046046 1 8 8 8
      142 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016047047 1 13 13 12
      143 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016048048 1 13 13 12
      144 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016049049 1 57 56 40
      145 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016050050 1 31 31 29
      146 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016051051 1 9 9 5
      147 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016052052 1 18 17 14
      148 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016053053 1 14 14 12
      149 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016054054 1 29 27 22
      150 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016055055 2 24 24 21
      151 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016056056 2 51 49 38
      152 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016057057 1 15 15 13
      153 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016058058 1 8 8 6
      154 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016059059 1 9 9 7
      155 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016060060 1 13 12 10
      156 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016061061 1 16 16 13
      157 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016062062 1 22 22 19
      158 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016063063 1 17 17 9
      159 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016064064 1 47 43 30
      160 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016065065 1 9 9 8
      161 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016066066 1 15 15 13
      162 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016067067 1 20 20 16
      163 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016068068 1 24 23 18
      164 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016069069 1 22 22 16
      165 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016070070 1 11 11 10
      166 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016071071 1 32 32 25
      167 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016072072 1 48 46 39
      168 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016073073 1 9 9 6
      169 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016074074 1 16 16 14
      170 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016075075 1 15 15 11
      171 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016076076 1 16 16 11
      172 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016077077 1 10 10 10
      173 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016078078 1 20 20 16
      174 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016079079 1 10 10 9
      175 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016080080 1 4 4 4
      176 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016081081 1 20 20 18
      177 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016082082 1 26 25 19
      178 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016083083 1 5 5 4
      179 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016084084 1 19 19 15
      180 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016085085 1 15 15 15
      181 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016086086 1 31 31 26
      182 思茅區(qū)第五小學(xué) 15399007016087087 2 55 55 44
      183 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016088088 1 3 3 3
      184 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016089089 1 31 30 22
      185 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016090090 1 27 27 20
      186 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016091091 1 19 18 16
      187 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016092092 1 23 23 18
      188 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016093093 1 29 29 21
      189 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016094094 1 9 9 8
      190 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016095095 1 16 16 15
      191 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016096096 1 15 15 7
      192 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016097097 2 48 46 42
      193 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016098098 1 19 19 16
      194 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016099099 1 21 21 19
      195 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016100100 1 18 17 17
      196 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016101101 3 53 51 46
      197 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016102102 1 43 43 37
      198 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016103103 1 11 11 9
      199 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016104104 2 13 13 12
      200 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016105105 2 44 42 38
      201 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016106106 1 30 30 20
      202 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016107107 1 9 9 9
      203 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016108108 1 12 12 11
      204 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016109109 1 8 8 8
      205 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016110110 3 64 64 52
      206 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016111111 2 31 30 24
      207 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016112112 1 31 31 24
      208 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016113113 1 16 15 14
      209 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016114114 1 8 8 7
      210 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016115115 1 60 57 40
      211 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016116116 1 45 44 42
      212 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016117117 3 55 55 50
      213 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016118118 2 18 18 15
      214 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016119119 1 23 22 13
      215 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007016120120 1 23 22 20
      216 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007016121121 1 8 8 8
      217 思茅區(qū)幼兒園 15399007016122122 4 93 90 79
      218 思茅區(qū)幼兒園 15399007016123123 4 120 119 100
      219 思茅區(qū)小鳳凰幼兒園 15399007016124124 2 60 59 50
      220 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)中心幼兒園 15399007016125125 2 27 27 26
      221 寧洱縣老干部活動中心 15399007017001001 1 60 58 49
      222 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017002002 1 16 16 12
      223 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017003003 2 29 29 24
      224 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017004004 1 27 25 17
      225 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017005005 1 17 17 15
      226 寧洱縣民族團(tuán)結(jié)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 15399007017006006 1 19 19 16
      227 寧洱縣民族團(tuán)結(jié)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 15399007017007007 1 9 9 9
      228 寧洱縣幼兒園 15399007017008008 2 70 70 62
      229 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) 15399007017009009 1 15 15 13
      230 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) 15399007017010010 1 12 12 12
      231 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007017011011 1 10 10 10
      232 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué) 15399007017012012 2 59 58 51
      233 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017013013 1 7 7 7
      234 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017014014 1 12 12 11
      235 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017015015 1 8 8 7
      236 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017016016 1 9 9 9
      237 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017017017 1 7 7 6
      238 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017018018 1 11 10 8
      239 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017019019 1 12 12 10
      240 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017020020 1 3 3 3
      241 寧洱縣磨黑中學(xué) 15399007017021021 1 7 7 6
      242 寧洱縣磨黑中學(xué) 15399007017022022 1 9 9 8
      243 寧洱縣勐先鎮(zhèn)初級中學(xué) 15399007017023023 1 7 7 6
      244 寧洱縣同心鎮(zhèn)初級中學(xué) 15399007017024024 1 10 10 9
      245 寧洱縣同心鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007017025025 1 20 19 17
      246 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007017026026 1 5 5 4
      247 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007017027027 1 9 9 9
      248 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) 15399007017028028 1 22 22 19
      249 寧洱縣人民醫(yī)院 15399007017029029 1 97 93 72
      250 寧洱縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007017030030 1 7 6 5
      251 寧洱縣婦幼保健院 15399007017031031 1 6 6 4
      252 寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 15399007017032032 2 17 17 13
      253 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007017033033 1 4 4 3
      254 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007017034034 1 0 0 0
      255 寧洱縣同心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007017035035 1 26 23 21
      256 寧洱縣人民武裝部民兵訓(xùn)練中心 15399007017036036 1 4 4 4
      257 寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007017037037 1 35 30 20
      258 寧洱縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 15399007017038038 1 23 20 18
      259 寧洱縣動物疫病預(yù)防控制中心 15399007017039039 1 19 19 16
      260 寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007017040040 1 39 39 33
      261 寧洱縣同心鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007017041041 1 192 189 161
      262 寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017042042 1 40 40 31
      263 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017043043 1 56 55 53
      264 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017044044 1 26 26 20
      265 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017045045 1 2 2 2
      266 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017046046 1 3 3 3
      267 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)交通環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399007017047047 1 35 35 28
      268 寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017048048 1 47 44 33
      269 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017049049 1 29 22 17
      270 寧洱縣黎明鄉(xiāng)交通環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399007017050050 1 45 45 29
      271 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗1 15399007017051051 5 56 51 46
      272 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗2 15399007017052052 5 100 95 84
      273 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗3 15399007017053053 3 98 97 80
      274 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗4 15399007017054054 3 54 54 44
      275 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗5 15399007017055055 4 80 79 67
      276 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗6 15399007017056056 4 37 36 29
      277 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合崗7 15399007017057057 3 11 11 11
      278 寧洱縣梅子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007017058058 1 26 26 20
      279 寧洱縣黎明鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007017059059 1 40 39 33
      280 寧洱縣同心鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007017060060 1 7 7 4
      281 墨江縣農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)技術(shù)中心 15399007018001001 1 32 30 29
      282 墨江縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007018002001 1 201 199 147
      283 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) 15399007018003001 1 16 16 9
      284 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) 15399007018004001 1 15 15 9
      285 墨江縣民族中學(xué) 15399007018005001 1 11 11 10
      286 墨江縣民族中學(xué) 15399007018006001 1 10 10 8
      287 墨江縣民族中學(xué) 15399007018007001 1 11 11 10
      288 墨江縣民族中學(xué) 15399007018008001 1 6 6 6
      289 墨江縣民族中學(xué) 15399007018009001 1 23 23 16
      290 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) 15399007018010001 1 12 11 11
      291 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第二中學(xué) 15399007018011001 1 5 4 4
      292 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第二中學(xué) 15399007018012001 1 6 5 4
      293 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018013001 1 8 8 7
      294 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018014001 1 16 16 13
      295 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018015001 1 7 7 7
      296 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018016001 1 10 10 7
      297 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018017001 1 4 4 4
      298 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018018001 2 34 34 30
      299 墨江縣教育體育局所屬中學(xué) 15399007018019001 2 46 45 35
      300 墨江縣教育體育局所屬中學(xué) 15399007018020001 2 23 22 18
      301 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018021001 3 32 31 29
      302 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018022001 4 42 41 36
      303 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018023001 3 73 71 50
      304 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018024001 4 34 34 28
      305 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018025001 2 54 53 48
      306 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018026001 4 44 44 39
      307 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018027001 2 57 57 41
      308 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018028001 5 7 7 6
      309 墨江縣城小學(xué) 15399007018029001 1 15 15 12
      310 墨江縣民族小學(xué) 15399007018030001 1 14 13 9
      311 墨江縣民族小學(xué) 15399007018031001 1 18 18 11
      312 墨江縣民族小學(xué) 15399007018032001 1 37 35 24
      313 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007018033001 1 8 8 6
      314 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007018034001 1 13 13 9
      315 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第三小學(xué) 15399007018035001 1 15 15 9
      316 墨江縣教育體育局所屬小學(xué) 15399007018036001 2 47 46 42
      317 墨江縣教育體育局所屬小學(xué) 15399007018037001 2 53 53 45
