<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年10月25日 星期五

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2024年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至2月29日上午9時(shí))

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報(bào)名情況

      (截至2024年2月29日上午9時(shí))

      [附件:2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報(bào)名情況(截至2024年2月29日上午9時(shí))]

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報(bào)名情況

      (截至2024年2月29日上午9時(shí))

      序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 審核未通過(guò)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
      1 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001001 1 4.00:1 1 11 0 9 4 5 2 7 4 0 4
      2 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001002 1 11.00:1 1 26 2 21 6 15 3 15 11 0 11
      3 德宏州電子政務(wù)管理中心 電子政務(wù)技術(shù) 15399014001002001 1 10.00:1 1 17 0 17 4 13 0 7 10 0 10
      4 德宏州居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心(德宏州低收入家庭認(rèn)定指導(dǎo)中心) 綜合管理 15399014001003001 1 0.00:1 1 5 1 4 3 1 0 5 0 0 0
      5 德宏州福利彩票管理中心 綜合管理 15399014001004001 1 8.00:1 1 20 2 18 8 10 0 12 8 0 8
      6 德宏州甘蔗科學(xué)研究所(德宏州甘蔗科學(xué)技術(shù)推廣站) 品種選育試驗(yàn)研究 15399014001005001 1 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
      7 德宏州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 經(jīng)濟(jì)管理 15399014001006001 1 9.00:1 1 14 0 14 4 10 0 5 9 0 9
      8 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行維護(hù)、計(jì)算機(jī)管理 15399014001007001 1 4.00:1 1 9 1 8 3 5 0 5 4 0 4
      9 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省德宏州委員會(huì) 綜合管理 15399014001008001 1 13.00:1 1 24 1 23 4 19 0 11 13 0 13
      10 德宏州民族文化工作團(tuán)(德宏州歌舞團(tuán)) 舞蹈演員 15399014001009001 3 1.00:1 2 6 0 6 2 4 0 4 2 0 2
      11 德宏州民族文化工作團(tuán)(德宏州歌舞團(tuán)) 舞蹈演員 15399014001009002 3 1.50:1 4 10 0 10 3 7 0 4 6 0 6
      12 德宏州婦幼保健院(德宏州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) 財(cái)務(wù) 15399014001010001 1 13.00:1 1 16 1 15 1 14 0 3 13 0 13
      13 德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) 15399014001011001 1 10.00:1 1 15 0 14 2 12 1 5 10 0 10
      14 德宏州融媒體中心(德宏團(tuán)結(jié)報(bào)社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺(tái)、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語(yǔ)言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012001 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
      15 德宏州融媒體中心(德宏團(tuán)結(jié)報(bào)社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺(tái)、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語(yǔ)言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012002 1 7.00:1 1 18 1 17 6 11 0 11 7 0 7
      16 德宏州融媒體中心(德宏團(tuán)結(jié)報(bào)社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺(tái)、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語(yǔ)言文化譯制傳播中心) 緬文報(bào)采訪編輯 15399014001012003 1 12.00:1 1 22 1 21 1 20 0 10 12 0 12
      17 德宏州融媒體中心(德宏團(tuán)結(jié)報(bào)社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺(tái)、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語(yǔ)言文化譯制傳播中心) 短視頻編導(dǎo) 15399014001012004 1 7.00:1 1 10 0 10 1 9 0 3 7 0 7
      18 德宏州融媒體中心(德宏團(tuán)結(jié)報(bào)社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺(tái)、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語(yǔ)言文化譯制傳播中心) 載瓦文報(bào)紙編譯 15399014001012005 1 5.00:1 1 6 1 5 0 5 0 1 5 0 5
      19 德宏州住房公積金管理中心(隴川管理部) 綜合服務(wù) 15399014001013001 1 3.00:1 1 8 0 8 4 4 0 5 3 0 3
      20 德宏州人民政府駐昆明辦事處事務(wù)中心 出納 15399014001014001 1 8.00:1 1 18 2 16 3 13 0 10 8 0 8
      21 德宏州民族初級(jí)中學(xué) 初中音樂(lè)教師 15399014001015001 1 7.00:1 1 13 0 13 3 10 0 6 7 0 7
      22 德宏州民族初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 15399014001015002 1 3.00:1 1 9 1 8 3 5 0 6 3 0 3
      23 德宏州特殊教育學(xué)校 體育教師 15399014001016001 1 5.00:1 1 12 1 11 3 8 0 7 5 0 5
      24 德宏州特殊教育學(xué)校 信息技術(shù)教師 15399014001016002 1 5.00:1 1 12 0 12 2 10 0 7 5 0 5
      25 芒市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 15399014002001001 1 27.00:1 1 54 6 48 6 42 0 27 27 0 27
      26 芒市防震減災(zāi)局 震害防御 15399014002002001 1 6.00:1 1 12 0 12 2 10 0 6 6 0 6
      27 芒市融媒體中心 信息技術(shù) 15399014002003001 1 7.00:1 1 16 0 14 3 11 2 9 7 0 7
      28 芒市芒市鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399014002004001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      29 芒市遮放鎮(zhèn)財(cái)政所 會(huì)計(jì) 15399014002006001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      30 芒市遮放鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014002007001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      31 芒市遮放鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014002007002 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      32 芒市勐戛鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)治理綜合服務(wù) 15399014002008002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      33 芒市江東鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399014002009001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      34 芒市江東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399014002010001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
      35 芒市芒海鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399014002011001 1 2.00:1 1 6 1 5 1 4 0 4 2 0 2
      36 芒市芒海鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市芒海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)) 社會(huì)治理綜合服務(wù) 15399014002012001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      37 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002013001 1 0.00:1 1 19 0 19 19 0 0 19 0 0 0
      38 芒市三臺(tái)山鄉(xiāng)財(cái)政所 會(huì)計(jì)出納 15399014002014001 1 11.00:1 1 22 1 21 1 20 0 11 11 0 11
      39 芒市三臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市三臺(tái)山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014002015001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      40 芒市西山鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399014002016001 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
      41 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002017001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      42 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002017002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      43 芒市西山鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市西山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014002018001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      44 芒市五岔路鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市五岔路鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014002019002 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      45 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014002020001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      46 芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(芒市中山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)) 社會(huì)治理 15399014002021002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      47 芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399014002022001 1 67.00:1 1 83 0 83 0 83 0 16 67 0 67
      48 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)社區(qū)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399014002023001 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
      49 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)社區(qū)宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化綜合服務(wù) 15399014002024001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      50 芒市第一中學(xué) 高中舞蹈教師 15399014002025001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
      51 芒市第一中學(xué) 高中美術(shù)教師 15399014002025002 1 9.00:1 1 21 0 21 2 19 0 12 9 0 9
      52 芒市第二中學(xué)(高中部) 高中舞蹈教師 15399014002026001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      53 芒市幼兒園 幼兒教師 15399014002027001 1 3.50:1 2 19 2 17 2 15 0 12 7 0 7
      54 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語(yǔ)文教師 15399014002028001 1 0.50:1 2 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
      55 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語(yǔ)文教師 15399014002028002 1 0.50:1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      56 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語(yǔ)教師 15399014002028003 1 2.00:1 1 5 0 5 2 3 0 3 2 0 2
      57 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語(yǔ)教師 15399014002028004 1 2.00:1 2 5 0 5 1 4 0 1 4 0 4
      58 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028005 1 2.50:1 2 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
      59 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028006 1 0.50:1 2 11 1 10 4 6 0 10 1 0 1
      60 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中生物教師 15399014002028007 1 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
      61 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中心理教師 15399014002028008 1 2.00:1 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 2
      62 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014002029001 1 3.29:1 7 33 0 33 3 30 0 10 23 0 23
      63 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014002029002 1 2.17:1 6 27 1 26 8 18 0 14 13 0 13
      64 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014002029003 1 1.00:1 2 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
      65 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014002029004 1 1.33:1 3 9 1 8 2 6 0 5 4 0 4
      66 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 15399014002029005 1 4.00:1 2 14 0 14 3 11 0 6 8 0 8
      67 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) 園區(qū)管理 15399014003001001 1 5.00:1 1 13 0 11 0 11 2 8 5 0 5
      68 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) 園區(qū)管理 15399014003001002 1 4.00:1 1 11 2 8 2 6 1 7 4 0 4
      69 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) 園區(qū)管理 15399014003001003 1 8.00:1 1 20 0 20 0 20 0 12 8 0 8
      70 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003001004 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      71 瑞麗市搬遷安置辦公室 移民搬遷 15399014003002001 1 0.00:1 1 6 2 4 1 3 0 6 0 0 0
      72 瑞麗市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 殘疾人康復(fù) 15399014003003001 1 21.00:1 1 53 3 50 2 48 0 32 21 0 21
      73 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 15399014003004001 1 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
      74 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 15399014003004002 1 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
      75 瑞麗市科技成果轉(zhuǎn)化中心 科技成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣 15399014003005001 1 1.00:1 1 8 0 8 1 7 0 7 1 0 1
      76 瑞麗市科技成果轉(zhuǎn)化中心 科技成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣 15399014003005002 1 4.00:1 1 11 0 11 1 10 0 7 4 0 4
      77 瑞麗市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 有害生物防治 15399014003006001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      78 瑞麗市林木種苗管理站 林木種苗培育及管理 15399014003007001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      79 瑞麗市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理 15399014003008001 1 4.00:1 1 10 1 8 1 7 1 6 4 0 4
      80 瑞麗市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣培訓(xùn)站 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 15399014003009001 1 5.00:1 1 10 1 9 0 9 0 5 5 0 5
      81 瑞麗市植保植檢站 植物保護(hù)技術(shù)推廣 15399014003010001 1 1.00:1 1 6 2 3 0 3 1 5 1 0 1
      82 瑞麗市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物檢疫 15399014003011001 1 3.00:1 1 8 1 7 0 7 0 5 3 0 3
      83 瑞麗市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 機(jī)關(guān)事務(wù)管理 15399014003012001 1 6.00:1 1 7 1 6 0 6 0 1 6 0 6
      84 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水庫(kù)管理所 水利工程建設(shè)與管理 15399014003013001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      85 瑞麗市審批服務(wù)中心 行政審批 15399014003016001 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
      86 瑞麗市姐告文化中心 群眾文化服務(wù) 15399014003017001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      87 瑞麗市委巡察辦信息中心 信息管理 15399014003018001 1 6.00:1 1 9 1 8 0 8 0 3 6 0 6
      88 瑞麗市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 15399014003019001 1 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
      89 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場(chǎng)自然資源所 國(guó)土規(guī)劃管理 15399014003020001 1 0.00:1 1 4 1 3 1 2 0 4 0 0 0
      90 瑞麗市自然資源局畹町農(nóng)場(chǎng)自然資源所 國(guó)土規(guī)劃管理 15399014003021001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
      91 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術(shù) 15399014003022001 1 8.00:1 1 15 2 13 1 12 0 7 8 0 8
      92 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術(shù) 15399014003022002 1 4.00:1 1 11 0 9 1 8 2 7 4 0 4
      93 瑞麗市畹町農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 文化宣傳服務(wù) 15399014003023001 1 0.00:1 1 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0
      94 瑞麗市戶育鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003024001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      95 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026001 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
      96 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      97 瑞麗市戶育鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003027001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      98 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003028001 1 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
      99 瑞麗市姐相鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003029001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      100 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399014003031001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      101 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003032001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      102 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014003033002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      103 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399014003034001 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
      104 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399014003034002 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
      105 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014003035001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      106 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊(duì)) 綜合執(zhí)法 15399014003035002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      107 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 新聞媒體 15399014003036001 1 5.00:1 1 16 0 16 0 16 0 11 5 0 5
      108 瑞麗市弄島鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399014003037001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      109 瑞麗市弄島鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003038001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      110 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003039001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      111 瑞麗市勐卯街道辦事處社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 綜合執(zhí)法 15399014003041001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      112 瑞麗市勐卯街道辦事處社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 綜合執(zhí)法 15399014003041002 1 3.00:1 1 5 0 4 0 4 1 2 3 0 3
      113 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)中心 15399014003042001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      114 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)中心 15399014003042002 1 107.00:1 1 136 6 130 0 130 0 29 107 0 106
      115 瑞麗市勐卯街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社區(qū)事務(wù)服務(wù) 15399014003043001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
      116 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù) 15399014003044001 1 3.00:1 1 4 0 3 0 3 1 1 3 0 3
      117 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù) 15399014003044002 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      118 瑞麗市勐卯街道財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399014003045001 1 2.00:1 1 6 0 6 1 5 0 4 2 0 2
      119 瑞麗市第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003046001 1 1.50:1 4 13 0 12 1 11 1 7 6 0 6
      120 瑞麗市第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003046002 1 0.67:1 3 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      121 瑞麗市第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003046004 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      122 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003047001 1 0.50:1 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      123 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003047003 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      124 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014003047005 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      125 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)心理教師 15399014003047006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      126 瑞麗市第三小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399014003048003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      127 瑞麗市第四小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003049003 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      128 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003050001 1 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
      129 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003050002 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      130 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014003050003 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      131 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399014003051001 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
      132 瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003052001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      133 瑞麗市姐相中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003053001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      134 瑞麗市姐相中心小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 15399014003053002 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      135 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399014003054001 1 1.50:1 2 5 1 4 0 4 0 2 3 0 3
      136 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003054003 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
      137 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003054004 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      138 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399014003054005 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
      139 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 15399014003054006 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
      140 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 15399014003054007 1 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
      141 瑞麗市第一初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 15399014003055001 1 1.67:1 3 12 0 11 1 10 1 7 5 0 5
      142 瑞麗市第一初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 15399014003055002 1 1.33:1 3 15 0 15 0 15 0 11 4 0 4
      143 瑞麗市第三民族中學(xué) 初中體育教師 15399014003056001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      144 瑞麗市民族中學(xué) 初中體育教師 15399014003057001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      145 瑞麗市民族中學(xué) 初中體育教師 15399014003057002 1 1.00:1 1 4 2 2 0 2 0 3 1 0 1
      146 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中歷史教師 15399014003058001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      147 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中生物教師 15399014003058002 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      148 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中道德與法治教師 15399014003058003 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
      149 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中心理教師 15399014003058004 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      150 瑞麗市第一民族中學(xué) 高中心理教師 15399014003059001 1 2.00:1 2 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
      151 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中物理教師 15399014003060001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      152 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中化學(xué)教師 15399014003060002 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
      153 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中政治教師 15399014003060004 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      154 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003061001 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
      155 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003062001 1 3.00:1 2 18 0 18 0 18 0 12 6 0 6
