<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年12月28日 星期六

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2024年臨滄市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月28日上午9時)

      臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員

      崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2024年2月28日上午9時)

      詳情見附件。

      附件【臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2024年2月28日上午9時).xls

      臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2024年2月28日上午9:00)
      序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
      1 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 財務(wù)信息分析 15399008001001001 3 7.00:1 1 12 10 9 2 7 0 7
      2 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 臨滄市巡察數(shù)據(jù)管理中心 巡察工作數(shù)據(jù)管理 15399008001002001 3 5.00:1 1 8 6 6 1 5 0 5
      3 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 臨滄市巡察數(shù)據(jù)管理中心 巡察工作數(shù)據(jù)管理 15399008001002002 3 5.00:1 1 7 6 5 1 5 0 5
      4 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   黨校教師 15399008002000002 3 1.00:1 1 2 2 1 0 1 0 1
      5 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   黨校教師 15399008002000003 3 0.00:1 1 1 0 0 1 0 0 0
      6 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農(nóng)村電影管理站(臨滄市少數(shù)民族語影視譯制中心)   緬甸語譯配人員 15399008003000001 3 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      7 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農(nóng)村電影管理站(臨滄市少數(shù)民族語影視譯制中心)   緬甸語譯配人員 15399008003000002 3 4.00:1 1 5 5 5 0 4 0 3
      8 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008004000001 3 3.50:1 2 12 10 10 1 7 0 7
      9 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008004000002 3 3.50:1 2 24 17 17 5 7 0 7
      10 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市科技情報研究所   數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技管理員 15399008005000001 3 6.00:1 1 12 11 9 1 6 0 6
      11 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心鎮(zhèn)康管理部   鎮(zhèn)康管理部業(yè)務(wù)員 15399008006000001 3 7.00:1 1 16 14 11 1 7 0 7
      12 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市軍隊離退休人員服務(wù)管理中心   會計 15399008007000001 3 7.00:1 1 11 11 9 0 7 0 6
      13 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市中心血站   衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗 15399008008000001 3 15.00:1 1 35 31 23 2 15 0 15
      14 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市文化館(臨滄市民族歌舞團(tuán))   音樂部 15399008009000001 3 3.00:1 1 7 4 4 3 3 0 3
      15 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市青少年科技中心(臨滄市科學(xué)技術(shù)館)   會計 15399008010000001 3 3.00:1 1 20 16 12 2 3 0 3
      16 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市機(jī)動車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心   臨滄市機(jī)動車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心事業(yè)人員 15399008011000001 3 0.00:1 1 5 4 0 0 0 0 0
      17 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量 監(jiān)督站   專業(yè)技術(shù)崗位 15399008012000001 3 2.00:1 1 4 4 4 0 2 0 2
      18 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量 監(jiān)督站   財務(wù)(事業(yè)專業(yè)技術(shù)崗) 15399008012000002 3 0.00:1 1 5 4 4 1 0 0 0
      19 云南省 云南省     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   管護(hù)站工作人員 15399008013000001 3 2.00:1 1 2 2 2 0 2 0 2
      20 云南省 云南省     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   管護(hù)站工作人員 15399008013000002 3 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      21 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心   基金監(jiān)測分析 15399008015000001 3 1.00:1 2 6 5 4 1 2 0 2
      22 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心   基金監(jiān)測分析 15399008015000002 3 2.00:1 1 3 3 3 0 2 0 2
      23 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心   基金監(jiān)測分析 15399008015000003 3 0.00:1 1 2 2 1 0 0 0 0
      24 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   特殊教育教師 15399008016000001 3 3.50:1 4 19 19 17 0 14 0 13
      25 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   康復(fù)教師 15399008016000002 3 12.00:1 1 25 25 20 0 12 0 12
      26 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   學(xué)前教育教師 15399008016000003 3 4.00:1 1 11 11 7 0 4 0 3
      27 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市茶葉研究院   茶學(xué) 15399008017000002 3 1.00:1 1 2 2 1 0 1 0 1
      28 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民政府辦公室 臨翔區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心政務(wù)信息(事業(yè)管理崗) 15399008018001001 3 6.00:1 1 12 10 7 1 6 0 6
      29 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)財政局 臨翔區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室事業(yè)專技崗 15399008018002001 3 1.00:1 1 6 2 2 4 1 0 1
      30 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局 臨翔區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃中心事業(yè)專技崗 15399008018003001 3 2.00:1 1 5 4 4 1 2 0 2
      31 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局 臨翔區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃中心事業(yè)專技崗 15399008018003002 3 1.00:1 1 2 2 1 0 1 0 1
      32 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局 臨翔區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018004001 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0
      33 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局 臨翔區(qū)林業(yè)和草原局林木種苗站事業(yè)專技崗 15399008018004002 3 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      34 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)交通運輸局 臨翔區(qū)工程計劃管理所專技崗 15399008018005001 3 0.00:1 1 2 1 0 1 0 0 0
      35 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 臨翔區(qū)建設(shè)工程消防服務(wù)中心工程管理(事業(yè)專技崗) 15399008018006001 3 1.00:1 1 2 1 1 1 1 0 1
      36 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城建檔案館工程檔案管理員(事業(yè)專技崗) 15399008018006002 3 1.00:1 1 5 3 3 2 1 0 1
      37 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中國共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區(qū)委員會宣傳部 臨翔區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會事業(yè)管理崗 15399008018007001 3 7.00:1 1 11 10 7 1 7 0 7
      38 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中國共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區(qū)委員會宣傳部 臨翔區(qū)融媒體中心采編(事業(yè)專技崗) 15399008018007002 3 2.00:1 1 6 6 4 0 2 0 2
      39 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 臨翔區(qū)鳳翔街道社會保障服務(wù)中心社會保障員(專技崗) 15399008018008001 1 3.00:1 1 4 4 3 0 3 0 3
      40 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 臨翔區(qū)鳳翔街道社會保障服務(wù)中心社會保障員(專技崗) 15399008018008002 1 1.00:1 1 3 3 1 0 1 0 1
      41 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 臨翔區(qū)忙畔街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018009001 1 1.00:1 1 3 1 1 2 1 0 1
      42 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 臨翔區(qū)忙畔街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018009002 1 5.00:1 1 7 6 5 1 5 0 5
      43 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 臨翔區(qū)忙畔街道綜合行政執(zhí)法隊專技崗(未就業(yè)退役崗) 15399008018009003 1 7.00:1 1 17 11 10 4 7 0 7
      44 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018010001 1 1.00:1 1 3 3 2 0 1 0 1
      45 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018010002 1 3.00:1 1 11 11 4 0 3 0 3
      46 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心事業(yè)專技(未就業(yè)退役崗) 15399008018011001 1 1.00:1 1 3 2 1 0 1 0 1
      47 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018011002 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1
      48 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018011003 1 0.00:1 1 2 1 0 0 0 0 0
      49 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊事業(yè)專技(未就業(yè)退役崗) 15399008018011004 1 3.00:1 1 6 4 3 1 3 0 3
      50 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技(三項目人員崗) 15399008018011005 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0
      51 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018012001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 0 0
      52 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)財政所財務(wù)(事業(yè)專技崗) 15399008018012002 1 0.00:1 1 5 2 0 1 0 0 0
      53 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊事業(yè)專技崗 15399008018013001 1 27.00:1 1 84 64 42 17 27 0 26
      54 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018013002 1 2.00:1 1 4 4 3 0 2 0 2
      55 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府財政所事業(yè)專技崗(三項目人員崗) 15399008018014001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 0 0
      56 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018016002 1 1.00:1 1 3 3 3 0 1 0 1
      57 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 15399008018016003 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 0 0
      58 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生 15399008018017001 3 0.00:1 1 4 1 0 2 0 0 0
      59 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 15399008018017002 3 7.00:1 1 10 8 7 2 7 0 7
      60 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院護(hù)理 15399008018017003 3 4.00:1 1 16 6 6 9 4 0 4
      61 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 15399008018017004 3 1.00:1 2 5 2 2 2 2 0 2
      62 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 15399008018017005 3 2.00:1 2 13 10 10 3 4 0 4
      63 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生 15399008018017006 3 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      64 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 15399008018017007 3 2.00:1 1 9 4 4 5 2 0 2
      65 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008018018001 3 2.00:1 4 17 12 12 5 8 0 8
      66 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直小學(xué)語文教師 15399008018018002 3 1.00:1 6 19 16 15 3 6 0 6
      67 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)中心幼兒園教師 15399008018018003 3 3.00:1 1 8 8 8 0 3 0 3
      68 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)幼兒園教師 15399008018018004 3 5.00:1 1 8 6 6 2 5 0 5
      69 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第三中學(xué)初中信息技術(shù)教師 15399008018018005 3 1.00:1 1 4 1 1 3 1 0 1
      70 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中物理教師 15399008018018009 3 0.00:1 2 2 2 1 0 0 0 0
      71 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中生物教師 15399008018018010 3 0.50:1 2 5 4 4 1 1 0 1
      72 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中歷史教師 15399008018018011 3 1.00:1 2 3 3 3 0 2 0 2
      73 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中地理教師 15399008018018012 3 3.00:1 1 4 4 4 0 3 0 3
      74 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中語文教師 15399008018018013 3 0.00:1 1 1 1 1 0 0 0 0
      75 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中政治教師 15399008018018014 3 1.00:1 1 5 3 3 1 1 0 1
      76 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008018018015 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      77 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆中學(xué)語文教師 15399008018018016 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 0 0
      78 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)邦賣中學(xué)語文教師 15399008018018018 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 0 0
      79 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)鳳翔街道鳳翔中學(xué)英語教師 15399008018018021 1 0.00:1 1 3 2 2 1 0 0 0
      80 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)斗閣中學(xué)語文教師 15399008018018023 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 0 0
      81 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)平村中學(xué)語文教師(三項目人員崗) 15399008018018026 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 0 1
      82 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)中心校小學(xué)教師(隨軍家屬崗) 15399008018018030 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      83 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 15399008019001001 3 5.00:1 1 12 11 9 0 5 0 5
      84 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水利水電勘測設(shè)計隊 水務(wù)服務(wù)崗 15399008019002001 3 10.00:1 1 20 19 15 1 10 0 10
      85 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位云縣項目服務(wù)中心 管理崗 15399008019003001 3 3.00:1 1 8 7 5 1 3 0 3
      86 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地收購儲備交易中心 土地收儲崗 15399008019004001 3 9.00:1 1 18 18 14 0 9 0 9
      87 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地開發(fā)整理中心 土地開發(fā)整理崗 15399008019005001 3 7.00:1 1 14 13 10 0 7 0 7
      88 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣司法局涌寶鎮(zhèn)法律服務(wù)所 管理崗 15399008019006001 3 3.00:1 1 7 7 6 0 3 0 2
      89 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399008019007001 3 0.50:1 6 15 9 5 1 3 0 3
      90 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399008019007002 3 1.50:1 2 12 11 4 1 3 0 3
      91 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣人民醫(yī)院護(hù)理崗位 15399008019007003 3 30.00:1 1 227 200 45 21 30 0 30
      92 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像崗 15399008019007004 3 2.00:1 1 6 6 3 0 2 0 2
      93 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣疾病預(yù)防控制中心食品衛(wèi)生崗 15399008019007005 3 1.00:1 1 7 4 4 3 1 0 1
      94 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局 云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399008019007006 1 2.00:1 1 6 4 4 1 2 0 2
      95 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)高中音樂教師 15399008019008001 3 2.00:1 1 6 5 3 0 2 0 2
      96 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)高中體育教師 15399008019008002 3 6.00:1 1 26 24 11 0 6 0 6
      97 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中政治教師 15399008019008005 3 1.00:1 1 3 3 1 0 1 0 1
      98 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中地理教師 15399008019008006 3 0.00:1 1 3 1 0 0 0 0 0
      99 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中歷史教師 15399008019008007 3 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0 1
      100 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中信息技術(shù)教師 15399008019008008 3 2.00:1 1 6 5 4 1 2 0 2
      101 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 15399008019008009 3 0.00:1 1 5 5 3 0 0 0 0
      102 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 15399008019008010 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0
      103 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中英語教師 15399008019008011 3 1.00:1 1 4 3 2 1 1 0 1
      104 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 15399008019008012 1 0.00:1 1 3 3 0 0 0 0 0
      105 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 15399008019008013 1 0.00:1 1 3 3 1 0 0 0 0
      106 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中語文教師 15399008019008014 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0
      107 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 15399008019008015 3 1.00:1 1 3 2 1 1 1 0 1
      108 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中地理教師 15399008019008016 3 0.00:1 1 2 1 0 1 0 0 0
      109 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中化學(xué)教師 15399008019008017 3 1.00:1 1 7 7 1 0 1 0 1
      110 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語文教師 15399008019008019 1 1.00:1 1 2 2 1 0 1 0 1
      111 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣糯灑九年一貫制學(xué)校初中地理教師 15399008019008020 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0
      112 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中生物教師 15399008019008022 1 2.00:1 1 5 5 3 0 2 0 2
      113 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣漫灣中學(xué)初中英語教師 15399008019008023 1 4.00:1 1 7 7 5 0 4 0 3
      114 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008019008024 1 1.33:1 3 14 14 5 0 4 0 4
      115 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008019008025 1 0.67:1 3 16 14 4 1 2 0 2
      116 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)語文教師 15399008019008027 1 1.00:1 2 3 2 2 0 2 0 2
      117 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399008019009001 1 2.00:1 1 3 3 3 0 2 0 2
      118 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法崗 15399008019010001 1 3.00:1 1 3 3 3 0 3 0 3
      119 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399008019011001 1 3.00:1 1 4 4 4 0 3 0 3
      120 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399008019011002 1 4.00:1 1 7 7 5 0 4 0 4
      121 云南省 云南省     臨滄市 云縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399008019012001 1 18.33:1 3 71 67 67 0 55 0 55
      122 云南省 云南省     臨滄市 云縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399008019012002 1 12.33:1 3 52 48 48 0 37 0 37
      123 云南省 云南省     臨滄市 云縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 財務(wù)崗 15399008019013001 1 3.50:1 2 16 15 12 1 7 0 7
      124 云南省 云南省     臨滄市 云縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 財務(wù)崗 15399008019013002 1 3.50:1 2 22 20 13 1 7 0 7
