<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月9日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年迪慶州事業(yè)單位招聘報名情況(截至4月25日9:00繳費數(shù)據(jù))

      迪慶州2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員4月25日報名情況

      (截至4月25日9:00點繳費數(shù)據(jù))

      提示:若不能直接查看,請在頁末下載附件!

      迪慶州2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員4月25日報名情況(截至4月25日9:00點繳費數(shù)據(jù))注:崗位最終審核數(shù)據(jù)將于今日17:30點公布
      序號 第三層單位 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
      1 迪慶州人力資源和社會保障局人事考試中心 15399034001001001 1 1 115
      2 迪慶州人力資源和社會保障局人事考試中心 15399034001001002 1 1 91
      3 迪慶州人大常委會辦公室研究與信息中心 15399034001002001 1 1 27
      4 迪慶州政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)中心 15399034001003001 1 1 70
      5 中共迪慶州委員會辦公室總值班室 15399034001004001 1 1 64
      6 迪慶州檔案館 15399034001005001 1 1 13
      7 中共迪慶州委宣傳部輿情信息中心 15399034001006001 1 1 67
      8 中共迪慶州委宣傳部輿情信息中心 15399034001006002 1 1 17
      9 迪慶州農(nóng)村電影管理站 15399034001007001 1 1 32
      10 中共迪慶州委政策研究室 15399034001008001 1 1 102
      11 中共迪慶州委政策研究室 15399034001008002 1 1 7
      12 迪慶州機要和保密技術(shù)服務(wù)中心 15399034001009001 1 1 11
      13 中共迪慶州委政法委見義勇為工作中心 15399034001010001 1 1 43
      14 中共迪慶州委政法委見義勇為工作中心 15399034001010002 1 1 1
      15 共青團(tuán)迪慶州委青年創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心 15399034001011001 1 1 12
      16 中共迪慶州委黨校 15399034001013001 1 1 7
      17 中共迪慶州委黨校 15399034001013002 1 1 19
      18 迪慶州民族宗教事務(wù)委員會 15399034001014001 1 2 181
      19 迪慶州藏學(xué)研究院 15399034001015001 1 1 8
      20 迪慶日報社 15399034001016001 1 1 7
      21 迪慶日報社 15399034001016002 1 1 6
      22 迪慶日報社 15399034001016003 1 1 3
      23 迪慶日報社 15399034001016004 1 1 2
      24 迪慶日報社 15399034001016005 1 1 46
      25 迪慶日報社 15399034001016006 1 1 84
      26 迪慶州廣播電視臺 15399034001017001 1 1 22
      27 迪慶州司法局法律援助中心 15399034001018001 1 1 10
      28 迪慶州財政局債務(wù)監(jiān)管中心 15399034001019001 1 1 40
      29 迪慶州財政局債務(wù)監(jiān)管中心 15399034001019002 1 1 46
      30 迪慶州發(fā)展和改革委員會 15399034001020001 1 1 20
      31 迪慶州發(fā)展和改革委員會 15399034001020002 1 1 11
      32 迪慶州政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心 15399034001021001 1 1 15
      33 迪慶州住房公積金管理中心 15399034001022001 1 1 16
      34 迪慶州住房公積金管理中心 15399034001022002 1 1 42
      35 迪慶州機關(guān)事務(wù)管理局 15399034001023001 1 1 106
      36 迪慶州機關(guān)事務(wù)管理局 15399034001023002 1 1 128
      37 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034001024001 1 1 35
      38 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034001024002 1 1 18
      39 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034001024003 1 1 37
      40 迪慶州科技局科技情報研究所 15399034001025001 1 1 42
      41 云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001026001 1 1 37
      42 云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001026003 1 1 21
      43 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001027001 1 1 4
      44 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001027002 1 1 44
      45 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001027003 1 1 2
      46 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001027004 1 1 14
      47 迪慶州市場監(jiān)管局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 15399034001028001 1 1 18
      48 迪慶州市場監(jiān)管局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 15399034001028002 1 1 12
      49 迪慶州自然資源和規(guī)劃局國土規(guī)劃整理中心 15399034001029001 1 1 18
      50 迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 15399034001030001 1 1 40
      51 迪慶藏族自治州廣播電視局無線臺站管理中心 15399034001031001 1 1 10
      52 迪慶藏族自治州博物館 15399034001032001 1 1 35
      53 迪慶藏族自治州文物管理所 15399034001033001 1 1 31
      54 迪慶州文化館 15399034001034001 1 1 68
      55 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 15399034001035001 1 1 6
      56 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 15399034001035002 1 1 6
      57 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 15399034001035003 1 1 16
      58 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 15399034001035004 1 1 23
      59 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 15399034001035005 1 1 17
      60 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036001 1 1 12
      61 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036002 1 2 32
      62 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036003 1 1 8
      63 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036004 1 1 24
      64 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036005 1 1 11
      65 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036006 1 1 11
      66 香格里拉民族職業(yè)學(xué)院 15399034001036007 1 1 1
      67 迪慶州民族中學(xué) 15399034001037001 1 1 1
      68 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)幼兒園 15399034001038001 1 3 86
      69 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小 15399034001039001 1 1 39
      70 迪慶州衛(wèi)健委愛國衛(wèi)生與健康發(fā)展服務(wù)中心 15399034001040001 1 1 28
      71 迪慶州衛(wèi)健委愛國衛(wèi)生與健康發(fā)展服務(wù)中心 15399034001040003 1 1 95
      72 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 15399034001041001 1 1 11
      73 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 15399034001041003 1 1 4
      74 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 15399034001041004 1 1 39
      75 迪慶州政務(wù)服務(wù)管理局電子政務(wù)外網(wǎng)管理中心 15399034001042001 1 1 15
      76 迪慶州審計系統(tǒng)德欽縣審計局計算機技術(shù)中心 15399034001043001 1 1 42
      77 中共迪慶州紀(jì)委金沙工作點管理中心 15399034001044001 1 1 14
      78 香格里拉市委組織部 15399034002001001 1 1 12
      79 香格里拉市委宣傳部 15399034002002001 1 1 4
      80 香格里拉市委宣傳部 15399034002002002 1 1 6
      81 香格里拉市委黨校 15399034002003001 1 1 16
      82 香格里拉市委黨校 15399034002003002 1 1 25
      83 香格里拉市融媒體中心 15399034002004001 1 1 56
      84 香格里拉市融媒體中心 15399034002004002 1 1 2
      85 香格里拉市林業(yè)和草原局 15399034002005001 1 1 84
      86 香格里拉市林業(yè)和草原局 15399034002005002 1 1 14
      87 香格里拉市自然資源局 15399034002006001 1 1 8
      88 香格里拉市自然資源局 15399034002006002 1 3 7
      89 香格里拉市發(fā)展和改革局 15399034002007001 1 1 29
      90 香格里拉市發(fā)展和改革局 15399034002007002 1 1 14
      91 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034002008001 1 1 5
      92 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034002008002 1 1 11
      93 香格里拉市司法局 15399034002009001 1 1 11
      94 香格里拉市民政局 15399034002010001 1 1 14
      95 香格里拉市婦女聯(lián)合會 15399034002011001 1 1 17
      96 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 15399034002012001 1 1 4
      97 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 15399034002012002 1 1 6
      98 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 15399034002013001 1 1 24
      99 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 15399034002013002 1 1 40
      100 香格里拉市水務(wù)局 15399034002014001 1 1 40
      101 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 15399034002015001 1 1 24
      102 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 15399034002015002 1 1 12
      103 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 15399034002015003 1 1 16
      104 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 15399034002016001 1 1 8
      105 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 15399034002016002 1 1 16
      106 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 15399034002017001 1 2 20
      107 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 15399034002018001 1 1 8
      108 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 15399034002018002 1 1 24
      109 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 15399034002018003 1 1 7
      110 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 15399034002019001 1 1 17
      111 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 15399034002019002 1 1 14
      112 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 15399034002020001 1 1 14
      113 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 15399034002020002 1 1 12
      114 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 15399034002020003 1 1 22
      115 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 15399034002020004 1 1 18
      116 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 15399034002021001 1 1 28
      117 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 15399034002021002 1 1 24
      118 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 15399034002021003 1 1 15
      119 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 15399034002022001 1 1 29
      120 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 15399034002022002 1 1 13
      121 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 15399034002023001 1 1 13
      122 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 15399034002023002 1 1 25
      123 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 15399034002023003 1 1 9
      124 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 15399034002023004 1 1 7
      125 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 15399034002023005 1 1 7
      126 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 15399034002024001 1 1 25
      127 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 15399034002024002 1 1 60
      128 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 15399034002025001 1 1 17
      129 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 15399034002025002 1 1 3
      130 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 15399034002025003 1 1 8
      131 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 15399034002025004 1 1 4
      132 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026001 1 4 248
      133 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026002 1 3 14
      134 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026003 1 2 5
      135 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026004 1 1 3
      136 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026005 1 1 3
      137 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026006 1 1 3
      138 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026007 1 1 1
      139 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026008 1 1 4
      140 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026009 1 1 8
      141 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026010 1 1 5
      142 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026011 1 1 6
      143 香格里拉市衛(wèi)生健康局 15399034002026012 1 2 124
      144 香格里拉市教育體育局 15399034002027001 1 1 17
      145 香格里拉市教育體育局 15399034002027002 1 1 8
      146 香格里拉市教育體育局 15399034002027003 1 1 6
      147 香格里拉市教育體育局 15399034002027004 1 1 3
      148 香格里拉市教育體育局 15399034002027005 1 1 4
      149 香格里拉市教育體育局 15399034002027006 1 1 4
      150 香格里拉市教育體育局 15399034002027007 1 1 1
      151 香格里拉市教育體育局 15399034002027008 1 3 66
      152 香格里拉市教育體育局 15399034002027009 1 1 29
      153 香格里拉市教育體育局 15399034002027010 1 3 53
      154 香格里拉市教育體育局 15399034002027011 1 3 105
      155 香格里拉市教育體育局 15399034002027012 1 5 44
      156 香格里拉市教育體育局 15399034002027013 1 5 72
      157 香格里拉市教育體育局 15399034002027014 1 2 14
      158 香格里拉市教育體育局 15399034002027015 1 1 15
      159 香格里拉市教育體育局 15399034002027016 1 1 28
      160 香格里拉市教育體育局 15399034002027017 1 1 9
      161 香格里拉市教育體育局 15399034002027018 1 1 9
      162 香格里拉市教育體育局 15399034002027019 1 1 2
      163 香格里拉市教育體育局 15399034002027020 1 4 209
      164 香格里拉市教育體育局 15399034002027021 1 1 50
      165 香格里拉市教育體育局 15399034002027022 1 1 44
      166 香格里拉市教育體育局 15399034002027023 1 1 42
      167 德欽縣搬遷安置辦公室 15399034003001001 1 1 64
      168 德欽縣搬遷安置辦公室 15399034003001002 1 1 60
      169 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 15399034003002001 1 1 2
      170 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 15399034003002002 1 1 93
      171 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 15399034003002003 1 1 7
      172 德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗 15399034003003001 1 4 182
      173 德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗 15399034003003002 1 4 197
      174 德欽縣縣級管理崗 15399034003004001 1 3 136
      175 德欽縣縣級管理崗 15399034003004002 1 3 169
      176 德欽縣云嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 15399034003005001 1 1 37
      177 德欽縣佛山鄉(xiāng)中心幼兒園 15399034003006001 1 1 41
      178 德欽縣燕門鄉(xiāng)中心幼兒園 15399034003007001 1 1 40
      179 德欽縣拖頂鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 15399034003008001 1 1 31
      180 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399034003009001 1 1 18
      181 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399034003009002 1 1 31
      182 德欽縣財政局 15399034003010001 1 1 22
      183 德欽縣財政局 15399034003010002 1 1 3
      184 中國共產(chǎn)黨德欽縣委員會融媒體中心 15399034003011001 1 1 38
      185 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 15399034003012001 1 1 22
      186 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 15399034003012002 1 1 40
      187 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 15399034003013001 1 1 21
      188 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 15399034003013002 1 1 61
      189 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 15399034003013003 1 1 10
      190 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 15399034003014001 1 1 19
      191 德欽中學(xué) 15399034003015001 1 1 4
      192 德欽中學(xué) 15399034003015002 1 1 2
      193 德欽中學(xué) 15399034003015004 1 1 3
      194 德欽中學(xué) 15399034003015005 1 1 8
      195 德欽中學(xué) 15399034003015006 1 1 8
      196 德欽縣第一小學(xué) 15399034003016001 1 2 65
      197 德欽縣第一小學(xué) 15399034003016002 1 1 15
      198 德欽縣第三小學(xué) 15399034003017001 1 1 4
      199 德欽縣第三小學(xué) 15399034003017002 1 1 6
      200 德欽縣第三小學(xué) 15399034003017003 1 1 14
      201 德欽縣幼兒園 15399034003018001 1 1 29
      202 德欽縣幼兒園 15399034003018002 1 1 9
      203 德欽縣幼兒園 15399034003018003 1 1 1
      204 德欽縣霞若鄉(xiāng)中心幼兒園 15399034003019001 1 1 26
      205 德欽縣羊拉鄉(xiāng)中心幼兒園 15399034003020001 1 1 31
      206 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)中心幼兒園 15399034003021001 1 1 26
      207 德欽縣疾病預(yù)防控制中心 15399034003022001 1 1 1
      208 德欽縣云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399034003023001 1 1 24
      209 德欽縣人民醫(yī)院 15399034003024001 1 1 4
      210 德欽縣人民醫(yī)院 15399034003024002 1 1 20
      211 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399034003025001 1 1 100
      212 德欽縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 15399034003026001 1 1 1
      213 德欽縣投資促進(jìn)局 15399034003027001 1 1 5
      214 德欽縣民政局 15399034003028001 1 1 7
      215 德欽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15399034003029001 1 1 17
      216 德欽縣水務(wù)局 15399034003030001 1 1 31
      217 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 15399034003031001 1 1 59
      218 中共維西縣委政法委員會 15399034004001001 1 1 84
      219 維西縣文化旅游局 15399034004002001 1 1 30
      220 維西縣文化旅游局 15399034004002002 1 1 11
      221 維西縣文化旅游局 15399034004002003 1 1 3
      222 維西縣水務(wù)局 15399034004003001 1 1 19
      223 維西縣水務(wù)局 15399034004003002 1 1 24
      224 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004001 1 2 2
      225 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004002 1 4 28
      226 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004003 1 1 4
      227 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004004 1 1 29
      228 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004005 1 1 5
      229 維西縣住建局 15399034004005001 1 1 4
      230 維西縣住建局 15399034004005002 1 1 18
      231 維西縣住建局 15399034004005003 1 1 28
      232 維西縣搬遷安置辦公室 15399034004006001 1 1 18
      233 維西縣搬遷安置辦公室 15399034004006002 1 1 1
      234 中共維西縣委黨校 15399034004007001 1 1 2
      235 維西縣交通運輸局 15399034004008001 1 1 11
      236 維西縣自然資源局 15399034004009001 1 1 19
      237 維西縣自然資源局 15399034004009002 1 1 39
      238 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 15399034004010001 1 1 4
      239 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 15399034004010002 1 1 31
      240 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 15399034004010003 1 1 46
      241 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 15399034004010004 1 1 27
      242 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 15399034004010005 1 1 33
      243 維西縣事業(yè)單位 15399034004011001 1 1 43
      244 維西縣事業(yè)單位 15399034004011002 1 1 45
      245 維西縣事業(yè)單位 15399034004011003 1 1 77
      246 維西縣事業(yè)單位 15399034004011004 1 1 85
      247 維西縣事業(yè)單位 15399034004011005 1 1 5
      248 維西縣事業(yè)單位 15399034004011006 1 1 79
      249 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 15399034004012001 1 1 31
      250 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 15399034004012002 1 1 28
      251 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 15399034004012003 1 1 15
      252 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013001 1 1 54
      253 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013002 1 2 24
      254 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013003 1 1 1
      255 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013004 1 1 15
      256 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013005 1 3 2
      257 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013006 1 1 30
      258 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013007 1 1 8
      259 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 15399034004013008 1 1 9
      260 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 15399034004014001 1 2 50
      261 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 15399034004014002 1 1 7
      262 維西縣白濟汛鄉(xiāng)人民政府 15399034004015001 1 1 34
      263 維西縣白濟汛鄉(xiāng)人民政府 15399034004015002 1 1 8
      264 維西縣白濟汛鄉(xiāng)人民政府 15399034004015003 1 1 25
      265 維西縣白濟汛鄉(xiāng)人民政府 15399034004015004 1 1 24
      266 維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 15399034004016001 1 1 10
      267 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 15399034004017001 1 1 7
      268 中共迪慶州委編辦機構(gòu)編制實名制管理中心 15399034001012001 1 1 0
      269 云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034001026002 1 1 0
      270 迪慶州衛(wèi)健委愛國衛(wèi)生與健康發(fā)展服務(wù)中心 15399034001040002 1 1 0
      271 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 15399034001041002 1 1 0
      272 香格里拉市自然資源局 15399034002006003 1 1 0
      273 德欽中學(xué) 15399034003015003 1 1 0
      274 維西縣教育系統(tǒng) 15399034004004006 1 1 0
      合計 325 7844

      4月24日8點30分?jǐn)?shù)據(jù).xls

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>