<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2022年保山市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至24日上午9點)

      2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至24日上午9點)公示

      附件:2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至24日上午9點)公示.xlsx

      序號 所屬省市 所屬地市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
      1 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院財務崗 15399005001002001 3 24.00:1 1 66 2 60 17 43 4 42 24 0 24
      2 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學工程崗 15399005001002002 3 9.00:1 1 13 0 12 1 11 1 4 9 0 9
      3 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院護理崗 15399005001002003 3 38.00:1 1 85 1 76 25 51 8 47 38 0 38
      4 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 15399005001002004 3 18.00:1 1 51 2 47 11 36 2 33 18 0 18
      5 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002005 3 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3 0 3
      6 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002006 3 1.00:1 1 6 1 5 2 3 0 5 1 0 1
      7 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財務管理崗 15399005001002007 3 6.00:1 1 24 2 22 9 13 0 18 6 0 6
      8 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002008 3 10.00:1 1 33 0 31 12 19 2 23 10 0 10
      9 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗 15399005001002009 3 7.00:1 1 36 3 30 14 16 3 29 7 0 7
      10 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗 15399005001002010 3 10.00:1 1 15 0 14 1 13 1 5 10 0 10
      11 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002011 3 4.50:1 2 12 0 12 1 11 0 3 9 0 9
      12 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針灸推拿崗 15399005001002012 3 12.00:1 1 27 0 25 6 19 2 15 12 0 12
      13 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002013 3 11.50:1 2 51 0 50 14 36 1 28 23 0 23
      14 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗 15399005001002014 3 5.00:1 1 14 0 14 4 10 0 9 5 0 5
      15 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)汶上衛(wèi)生院口腔崗 15399005001002015 3 10.00:1 1 31 0 20 1 19 11 21 10 0 10
      16 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 15399005001002016 3 18.00:1 1 34 0 32 6 26 2 16 18 0 18
      17 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學影像崗 15399005001002017 3 3.00:1 2 38 2 23 10 13 13 32 6 0 6
      18 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 15399005001002018 3 14.00:1 1 37 2 22 4 18 13 23 14 0 14
      19 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗 15399005001002019 3 5.00:1 1 15 0 12 5 7 3 10 5 0 5
      20 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002020 3 3.00:1 2 10 0 10 0 10 0 4 6 0 6
      21 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理崗 15399005001002021 3 24.00:1 1 78 0 72 26 46 6 54 24 0 24
      22 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學崗 15399005001002022 3 17.00:1 1 35 1 32 4 28 2 18 17 0 17
      23 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護理崗 15399005001002023 3 53.00:1 1 112 2 96 21 75 14 59 53 0 53
      24 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務崗 15399005001002024 3 15.00:1 1 34 2 31 8 23 1 19 15 0 15
      25 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002025 3 6.00:1 2 22 1 20 3 17 1 10 12 0 12
      26 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)新城衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002026 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
      27 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002027 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      28 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護理崗 15399005001002028 3 34.00:1 1 72 2 64 21 43 6 38 34 0 34
      29 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399005001003001 3 22.50:1 2 95 4 75 0 75 16 50 45 0 45
      30 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會金融管理崗 15399005001004001 3 9.00:1 1 36 1 34 0 34 1 27 9 0 9
      31 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會綜合管理定向崗 15399005001004045 1 11.00:1 1 18 0 18 0 18 0 7 11 0 11
      32 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場社區(qū)管理委員會緬語崗 15399005001005002 3 15.00:1 1 34 1 33 1 32 0 19 15 0 15
      33 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)委政法委 隆陽區(qū)社會治安綜合治理中心綜合治理崗 15399005001006003 3 20.00:1 1 39 0 38 0 38 1 19 20 0 20
      34 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設管理服務中心工程管理崗 15399005001007004 3 38.00:1 1 60 0 59 6 53 1 22 38 0 38
      35 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設管理服務中心工程水工崗 15399005001007005 3 19.00:1 1 29 0 28 1 27 1 10 19 0 19
      36 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)工業(yè)化科技信息化局 隆陽區(qū)園中園服務中心化工材料崗 15399005001008006 3 10.00:1 1 30 1 26 0 26 3 20 10 0 10
      37 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)財政局 隆陽區(qū)會計管理中心金融崗 15399005001009007 3 30.00:1 1 66 3 56 1 55 7 36 30 0 30
      38 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)自然資源局 隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所專業(yè)技術(shù)崗 15399005001010008 3 8.00:1 1 30 0 24 1 23 6 22 8 0 8
      39 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)交通運輸局 隆陽區(qū)地方公路管理段工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)崗 15399005001011009 3 26.00:1 1 50 0 48 1 47 2 24 26 0 26
      40 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)植保植檢站農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001012010 3 15.00:1 1 33 0 25 1 24 8 18 15 0 15
      41 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測工作站農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測崗 15399005001012011 3 8.00:1 1 31 0 25 1 24 6 23 8 0 8
      42 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站綜合管理定向崗 15399005001012043 1 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7 0 7
      43 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測崗 15399005001013012 3 22.00:1 1 47 1 39 8 31 7 25 22 0 22
      44 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)林業(yè)和草原局 隆陽區(qū)國有林場林業(yè)資源崗 15399005001014013 3 11.00:1 1 25 0 24 2 22 1 14 11 0 11
      45 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務中心管理崗 15399005001015014 3 21.00:1 1 41 0 37 5 32 4 20 21 0 21
      46 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務中心信息管理崗 15399005001015015 3 10.00:1 1 38 2 25 3 22 11 28 10 0 10
      47 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)政務服務管理局 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心綜合崗 15399005001016016 3 11.00:1 1 34 1 31 1 30 2 23 11 0 11
      48 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永昌街道 隆陽區(qū)永昌街道城市管理服務中心化工崗 15399005001017017 3 8.00:1 1 24 0 23 8 15 1 16 8 0 8
      49 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道 隆陽區(qū)河圖街道社會保障服務中心經(jīng)濟管理崗 15399005001018018 3 10.00:1 1 27 0 23 2 21 4 17 10 0 10
      50 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心心理疏導崗 15399005001019019 3 10.00:1 1 21 1 19 2 17 1 11 10 0 10
      51 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊綜合監(jiān)管崗 15399005001019020 3 6.00:1 1 13 0 13 4 9 0 7 6 0 6
      52 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399005001019044 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
      53 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文旅崗 15399005001020021 3 3.00:1 1 13 1 8 0 8 4 10 3 0 3
      54 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合管理定向崗 15399005001020051 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      55 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心綜合執(zhí)法崗 15399005001021022 3 23.00:1 1 65 2 57 12 45 6 42 23 0 23
      56 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)林業(yè)服務中心綜合管理定向崗 15399005001021052 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      57 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會保障服務中心綜合管理崗 15399005001022023 3 87.00:1 1 114 4 110 0 110 0 27 87 0 87
      58 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利管理服務崗 15399005001023024 3 6.00:1 1 9 0 9 0 9 0 3 6 0 6
      59 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心化工崗 15399005001023025 3 6.00:1 1 21 1 19 0 19 1 15 6 0 6
      60 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001023026 3 16.00:1 1 33 1 30 0 30 2 17 16 0 16
      61 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文體服務崗 15399005001024027 3 16.00:1 1 33 1 28 0 28 4 17 16 0 16
      62 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心村級財務代理服務崗 15399005001024028 3 3.00:1 1 14 0 12 0 12 2 11 3 0 3
      63 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會保障服務中心綜合管理定向崗 15399005001024046 1 4.00:1 1 10 1 9 0 9 0 6 4 0 4
      64 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合崗 15399005001025029 3 4.00:1 1 10 0 8 0 8 2 6 4 0 4
      65 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務崗 15399005001025030 3 52.00:1 1 82 5 77 0 77 0 30 52 0 52
      66 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務中心綜合管理定向崗 15399005001025047 1 12.00:1 1 14 1 13 0 13 0 2 12 0 12
      67 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心統(tǒng)計崗 15399005001026031 3 27.00:1 1 54 2 51 8 43 1 27 27 0 27
      68 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務中心工程管理崗 15399005001026032 3 10.00:1 1 26 1 24 2 22 1 16 10 0 10
      69 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務中心礦山治理崗 15399005001026033 3 4.00:1 1 9 0 8 0 8 1 5 4 0 4
      70 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心綜合管理崗 15399005001027034 3 36.00:1 1 49 0 49 0 49 0 13 36 0 36
      71 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心綜合管理定向崗 15399005001027048 1 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
      72 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001028035 3 5.50:1 2 41 2 37 7 30 2 30 11 0 11
      73 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001028049 1 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
      74 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)環(huán)崗 15399005001029036 3 1.00:1 1 20 0 18 0 18 2 19 1 0 1
      75 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工程管理崗 15399005001029037 3 4.00:1 1 18 0 12 0 12 6 14 4 0 4
      76 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會保障服務中心社保經(jīng)辦崗 15399005001029038 3 73.00:1 1 118 5 113 0 113 0 45 73 0 73
      77 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)工程管理崗 15399005001030039 3 4.00:1 1 16 1 15 5 10 0 12 4 0 4
      78 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會保障服務中心社會經(jīng)濟事務管理崗 15399005001030040 3 22.00:1 1 40 0 40 4 36 0 18 22 0 22
      79 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會保障服務中心綜合管理崗 15399005001030041 3 9.00:1 1 21 0 21 4 17 0 12 9 0 9
      80 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001031042 3 5.00:1 2 19 0 19 5 14 0 9 10 0 10
      81 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001031050 1 12.00:1 1 14 0 14 0 14 0 2 12 0 12
      82 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001031056 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      83 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預防控制中心公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學崗 15399005002001001 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      84 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預防控制中心檢驗崗 15399005002001002 3 9.00:1 1 14 0 14 0 14 0 5 9 0 9
      85 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣婦幼保健院臨床崗 15399005002001003 3 3.00:1 1 6 0 5 0 5 1 3 3 0 3
      86 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣萬興衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001004 3 17.00:1 1 34 1 32 0 32 1 17 17 0 17
      87 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣酒房衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001005 3 8.00:1 1 26 0 11 1 10 15 18 8 0 8
      88 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務局 施甸縣水利綜合服務中心項目規(guī)劃崗 15399005002002001 3 4.00:1 1 10 0 9 0 9 1 6 4 0 4
      89 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務局 施甸縣水利綜合服務中心水資源管理崗 15399005002002002 3 3.00:1 1 6 0 6 1 5 0 3 3 0 3
      90 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務中心工程管理A崗 15399005002003001 3 21.00:1 1 32 0 30 0 30 2 11 21 0 21
      91 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務中心工程管理B崗 15399005002003002 3 15.00:1 1 30 1 26 0 26 3 15 15 0 15
      92 云南省 云南 保山市 施甸縣 中共施甸縣委政法委 施甸縣法學會法學崗 15399005002004001 3 11.00:1 1 34 0 34 0 34 0 23 11 0 11
      93 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣政府辦 施甸縣網(wǎng)絡技術(shù)服務中心財務管理崗 15399005002005001 3 3.00:1 1 50 1 48 45 3 1 47 3 0 3
      94 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣鄉(xiāng)村振興局 施甸縣扶貧信息中心數(shù)據(jù)管理崗 15399005002006001 3 17.00:1 1 38 1 36 0 36 1 21 17 0 17
      95 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障服務定向崗 15399005002007001 1 1.00:1 1 6 2 4 0 4 0 5 1 0 1
      96 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 15399005002007002 3 6.00:1 1 17 1 15 4 11 1 11 6 0 6
      97 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心動物疫病防控崗 15399005002008001 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      98 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002008002 1 7.00:1 1 9 0 9 0 9 0 2 7 0 7
      99 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)林業(yè)服務中心營林造林規(guī)劃崗 15399005002009001 3 4.00:1 1 9 0 9 0 9 0 5 4 0 4
      100 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 15399005002009002 3 13.00:1 1 39 1 36 1 35 2 26 13 0 13
      101 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15399005002010001 3 4.00:1 1 10 0 10 0 10 0 6 4 0 4
      102 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002010002 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
      103 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002010003 1 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
      104 云南省 云南 保山市 施甸縣 太平鎮(zhèn)人民政府 施甸縣太平鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002011001 3 5.00:1 1 14 1 10 0 10 3 9 5 0 5
      105 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002012001 1 3.00:1 1 5 2 3 0 3 0 2 3 0 3
      106 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002012002 3 2.00:1 1 15 1 14 8 6 0 13 2 0 2
      107 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心財會崗 15399005002012003 3 9.00:1 1 28 0 27 14 13 1 19 9 0 9
      108 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程管理崗 15399005002012004 3 15.00:1 1 33 0 30 7 23 3 18 15 0 15
      109 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣木老元鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002013001 1 4.00:1 1 8 1 7 0 7 0 4 4 0 4
      110 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣木老元鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心宣傳崗 15399005002013002 3 4.00:1 1 10 1 7 0 7 2 6 4 0 4
      111 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣木老元鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心民族文化宣傳崗 15399005002013003 3 23.00:1 1 34 1 33 0 33 0 11 23 0 23
