<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年10月25日 星期五

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2022年云南省公務(wù)員招錄報名數(shù)據(jù)截至2月26日9:00

      截至2022年2月26日9:00報名繳費情況

      截至2022年2月26日9:00報名繳費情況.xls

      注:選崗人數(shù)為選擇職位報考的人數(shù),在2022年2月25日18:00后保持不變。
      招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 選崗人數(shù) 繳費人數(shù)
      云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機關(guān)工作人員崗位 1153000001 3 78 49
      云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機關(guān)工作人員崗位 1153000002 3 192 154
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)值班與信息化建設(shè)職位 1153000003 3 30 14
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)公開平臺管理職位 1153000004 3 32 20
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術(shù)中心數(shù)據(jù)資源管理職位 1153000005 3 38 24
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府公報室法律職位 1153000006 3 28 20
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府駐上海辦事處財務(wù)管理職位 1153000007 3 370 247
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000008 3 72 51
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000009 3 38 29
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000010 3 47 24
      云南省公安廳 云南警官學(xué)院教學(xué)科研職位 1153000016 1 52 43
      云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000017 3 416 289
      云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000018 3 200 146
      云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000019 3 9 5
      云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000020 3 27 21
      云南省司法廳 云南省司法廳計算機 1153000021 3 16 12
      云南省司法廳 云南省司法廳計算機 1153000022 3 21 19
      云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000023 3 23 13
      云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000024 3 89 70
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位1 1153000025 3 36 25
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位2 1153000026 3 55 42
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位3 1153000027 3 45 22
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位4 1153000028 3 103 75
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000029 3 16 5
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000030 3 42 28
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000031 3 20 14
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000032 3 52 30
      云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000033 3 15 8
      云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000034 3 37 24
      云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000035 3 15 10
      云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000036 3 42 35
      云南省公路局 云南省公路局工程技術(shù)崗 1153000037 3 93 72
      云南省公路局 云南省公路局法務(wù)崗 1153000038 3 19 11
      云南省公路局 云南省公路局信息技術(shù)崗 1153000039 3 38 28
      云南省公路局 云南省公路局經(jīng)濟管理崗 1153000040 3 31 25
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000041 3 19 13
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000042 3 51 42
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局信息管理崗 1153000043 3 965 670
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局黨務(wù)工作崗 1153000044 3 38 31
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局安全管理崗 1153000045 3 90 61
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局船舶檢驗崗 1153000046 3 70 52
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000047 3 7 2
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000048 3 11 8
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局港口管理崗 1153000049 3 195 141
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局航道管理崗 1153000050 3 212 150
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局紀檢監(jiān)察崗 1153000051 3 16 14
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局水路運輸管理崗 1153000052 3 166 121
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000053 3 19 15
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000054 3 34 29
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局信息化管理崗 1153000055 3 452 334
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局航道管理崗 1153000056 3 334 264
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局船舶檢驗崗 1153000057 3 265 182
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局綜合管理崗 1153000058 3 553 393
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局財務(wù)管理崗 1153000059 3 286 212
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局船舶檢驗崗 1153000060 3 437 308
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000061 3 11 8
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000062 3 157 110
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理崗位 1153000063 3 74 46
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理崗位 1153000064 3 130 90
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計崗位 1153000065 3 26 20
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理總站農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理崗位 1153000066 3 408 277
      云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護修復(fù)綜合管理崗位 1153000067 3 112 65
      云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護修復(fù)綜合管理崗位 1153000068 3 173 138
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生管理職位 1153000069 3 60 48
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000070 3 160 114
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000071 3 562 414
      云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機構(gòu)外事服務(wù)處涉外法律崗位 1153000072 3 11 6
      云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機構(gòu)外事服務(wù)處涉外經(jīng)濟金融崗位 1153000073 3 50 36
      云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000074 3 45 39
      云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000075 3 95 74
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000076 3 102 86
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000077 3 217 163
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局普查中心統(tǒng)計工作崗位 1153000078 3 75 52
      云南省能源局 云南省能源局電網(wǎng)管理 1153000079 3 38 26
      云南省能源局 云南省能源局石油天然氣管理 1153000080 3 17 13
      云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000081 3 19 16
      云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000082 3 169 120
      臺灣民主自治同盟云南省委員會 臺灣民主自治同盟云南省委員會文秘崗位 1153000083 3 1057 721
      云南省工商業(yè)聯(lián)合會 云南省工商業(yè)聯(lián)合會對外聯(lián)絡(luò)崗 1153000084 3 88 57
      云南省總工會 云南省教育衛(wèi)生科研工會文秘崗位 1153000085 3 239 183
      云南省戒毒管理局 云南省第一強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000086 3 20 16
      云南省戒毒管理局 云南省第一強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000087 3 55 46
      云南省戒毒管理局 云南省第一強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000088 3 26 22
      云南省戒毒管理局 云南省第三強制隔離戒毒所財務(wù)與審計職位 1153000089 3 43 36
      云南省戒毒管理局 云南省第三強制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000090 3 56 53
      云南省戒毒管理局 云南省第三強制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000091 3 152 117
      云南省戒毒管理局 云南省第六強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000092 3 72 64
      云南省戒毒管理局 云南省第六強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000093 3 38 31
      云南省戒毒管理局 云南省第六強制隔離戒毒所信息技術(shù)職位 1153000094 3 43 38
      云南省戒毒管理局 云南省第六強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000095 3 123 106
      云南省戒毒管理局 云南省女子強制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000096 3 108 97
      云南省戒毒管理局 云南省女子強制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000097 3 286 244
      云南省戒毒管理局 云南省女子強制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000098 3 288 241
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000099 3 10 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000100 3 20 16
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局財務(wù)管理 1153000101 3 29 21
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局黨建、宣傳教育 1153000102 3 8 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局監(jiān)獄建設(shè) 1153000103 3 43 35
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局科技信息 1153000104 3 16 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000105 1 62 52
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000106 1 17 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000107 3 133 113
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000108 3 232 156
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000109 3 45 35
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000110 3 11 10
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000111 3 187 143
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000112 3 151 119
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000113 3 47 43
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000114 3 30 22
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000115 3 151 115
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000116 3 16 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000117 3 32 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000118 3 125 101
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000119 1 65 45
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000120 3 25 22
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000121 3 93 79
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000122 3 42 37
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄基建維護 1153000123 3 231 179
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000124 3 141 113
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄心理矯治 1153000125 1 64 50
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000126 3 105 91
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000127 3 636 493
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000128 1 62 50
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000129 3 40 28
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000130 3 38 34
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000131 3 120 105
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000132 3 55 48
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000133 3 100 87
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000134 3 134 110
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000135 3 70 63
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000136 3 237 162
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000137 3 84 64
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000138 3 146 124
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000139 3 249 210
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000140 3 119 103
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000141 3 170 145
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄心理矯治 1153000142 1 153 131
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000143 3 109 91
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000144 3 161 130
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000145 3 185 156
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000146 1 115 84
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000147 3 617 464
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000148 3 131 111
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000149 3 39 32
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000150 3 158 130
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000151 3 353 238
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000152 3 244 164
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所監(jiān)獄管理 1153000153 3 91 81
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000154 3 38 29
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000155 3 64 47
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000156 1 27 16
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所財務(wù)會計 1153000157 3 169 134
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000158 1 48 39
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000159 3 32 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄心理矯治 1153000160 1 66 54
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000161 3 144 107
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000162 3 169 123
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000163 3 221 170
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄基建維護 1153000164 3 269 200
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000165 1 54 37
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000166 1 8 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000167 3 211 144
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000168 3 98 76
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000169 3 302 221
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000170 3 53 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000171 3 17 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄心理矯治 1153000172 1 19 17
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000173 3 226 163
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000174 3 11 11
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000175 3 30 20
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000176 3 45 39
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000177 3 20 15
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000178 3 184 122
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000179 1 98 72
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000180 3 87 75
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000181 3 29 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000182 3 22 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000183 3 52 46
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000184 3 76 65
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000185 3 40 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000186 3 63 57
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000187 3 77 64
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000188 1 20 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000189 3 100 91
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000190 3 31 21
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄心理矯治 1153000191 1 31 20
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000192 3 33 26
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000193 3 139 116
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000194 3 9 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000195 3 28 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000196 3 21 15
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000197 3 188 160
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000198 3 266 204
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000199 3 375 249
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000200 3 235 171
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000201 1 246 195
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000202 3 336 243
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000203 3 207 159
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000204 1 995 709
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000205 3 313 209
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000206 3 18 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000207 3 17 15
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000208 1 35 29
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000209 3 52 47
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000210 3 58 44
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000211 3 74 57
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000212 3 395 272
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000213 3 182 146
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄心理矯治 1153000214 1 6 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000215 1 36 28
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000216 1 64 53
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000217 3 19 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000218 3 43 29
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000219 3 170 116
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000220 3 19 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000221 3 44 34
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000222 3 47 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000223 3 73 60
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄心理矯治 1153000224 1 21 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000225 3 74 64
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000226 3 73 55
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000227 1 53 44
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000228 3 205 153
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000229 3 171 136
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄基建維護 1153000230 3 144 102
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000231 3 65 59
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000232 3 36 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000233 3 24 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000234 1 16 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000235 1 39 27
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000236 3 391 294
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000237 3 139 121
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000238 3 190 157
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000239 3 25 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000240 1 51 39
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000241 1 23 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000242 3 68 55
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000243 3 108 87
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000244 3 8 5
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000245 3 35 28
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000246 3 55 49
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000247 3 38 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000248 1 20 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000249 1 8 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000250 1 24 20
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄基建維護 1153000251 3 55 49
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000252 3 79 72
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000253 3 182 133
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000254 3 22 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000255 3 273 208
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000256 3 27 24
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000257 3 17 16
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000258 3 82 69
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000259 3 35 30
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000260 3 33 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄心理矯治 1153000261 1 29 27
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000262 3 33 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000263 3 40 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000264 3 76 67
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000265 3 70 64
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000266 3 136 108
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000267 3 83 70
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000268 3 295 222
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000269 1 130 97
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000270 1 9 5
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000271 1 29 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000272 3 97 75
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000273 3 92 85
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000274 3 155 110
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000275 3 211 162
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000276 3 131 106
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000277 3 164 126
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000278 3 7 5
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000279 3 23 19
