<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年10月25日 星期五

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年云南省公務(wù)員招錄報名數(shù)據(jù)截至2月25日9:00報名繳費(fèi)情況

      截至2022年2月25日9:00報名繳費(fèi)情況

      截至2022年2月25日9:00報名繳費(fèi)情況.xls

      招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 繳費(fèi)人數(shù)
      云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機(jī)關(guān)工作人員崗位 1153000001 3 27
      云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機(jī)關(guān)工作人員崗位 1153000002 3 81
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)值班與信息化建設(shè)職位 1153000003 3 3
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)公開平臺管理職位 1153000004 3 14
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術(shù)中心數(shù)據(jù)資源管理職位 1153000005 3 11
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府公報室法律職位 1153000006 3 11
      云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府駐上海辦事處財務(wù)管理職位 1153000007 3 97
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000008 3 32
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000009 3 22
      云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000010 3 15
      云南省公安廳 云南警官學(xué)院教學(xué)科研職位 1153000016 1 33
      云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000017 3 112
      云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000018 3 85
      云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000019 3 2
      云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000020 3 17
      云南省司法廳 云南省司法廳計算機(jī) 1153000021 3 7
      云南省司法廳 云南省司法廳計算機(jī) 1153000022 3 9
      云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000023 3 7
      云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000024 3 38
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位1 1153000025 3 7
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位2 1153000026 3 18
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位3 1153000027 3 14
      云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位4 1153000028 3 39
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000029 3 0
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000030 3 3
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000031 3 8
      云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000032 3 15
      云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000033 3 2
      云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000034 3 9
      云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000035 3 5
      云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000036 3 10
      云南省公路局 云南省公路局工程技術(shù)崗 1153000037 3 36
      云南省公路局 云南省公路局法務(wù)崗 1153000038 3 0
      云南省公路局 云南省公路局信息技術(shù)崗 1153000039 3 11
      云南省公路局 云南省公路局經(jīng)濟(jì)管理崗 1153000040 3 3
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000041 3 7
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000042 3 25
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局信息管理崗 1153000043 3 371
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局黨務(wù)工作崗 1153000044 3 8
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局安全管理崗 1153000045 3 25
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局船舶檢驗(yàn)崗 1153000046 3 34
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000047 3 0
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000048 3 4
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局港口管理崗 1153000049 3 65
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局航道管理崗 1153000050 3 67
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局紀(jì)檢監(jiān)察崗 1153000051 3 4
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局水路運(yùn)輸管理崗 1153000052 3 66
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000053 3 6
      云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000054 3 10
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局信息化管理崗 1153000055 3 149
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局航道管理崗 1153000056 3 138
      中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局船舶檢驗(yàn)崗 1153000057 3 69
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局綜合管理崗 1153000058 3 180
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局財務(wù)管理崗 1153000059 3 99
      中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局船舶檢驗(yàn)崗 1153000060 3 145
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000061 3 5
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000062 3 55
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗位 1153000063 3 21
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗位 1153000064 3 38
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計崗位 1153000065 3 7
      云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理總站農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理崗位 1153000066 3 159
      云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護(hù)修復(fù)綜合管理崗位 1153000067 3 36
      云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護(hù)修復(fù)綜合管理崗位 1153000068 3 91
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生管理職位 1153000069 3 31
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000070 3 62
      云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000071 3 225
      云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機(jī)構(gòu)外事服務(wù)處涉外法律崗位 1153000072 3 3
      云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機(jī)構(gòu)外事服務(wù)處涉外經(jīng)濟(jì)金融崗位 1153000073 3 21
      云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000074 3 21
      云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000075 3 35
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000076 3 46
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000077 3 102
      云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局普查中心統(tǒng)計工作崗位 1153000078 3 21
      云南省能源局 云南省能源局電網(wǎng)管理 1153000079 3 17
      云南省能源局 云南省能源局石油天然氣管理 1153000080 3 11
      云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000081 3 11
      云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000082 3 81
      臺灣民主自治同盟云南省委員會 臺灣民主自治同盟云南省委員會文秘崗位 1153000083 3 369
      云南省工商業(yè)聯(lián)合會 云南省工商業(yè)聯(lián)合會對外聯(lián)絡(luò)崗 1153000084 3 35
      云南省總工會 云南省教育衛(wèi)生科研工會文秘崗位 1153000085 3 82
      云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000086 3 5
      云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000087 3 19
      云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000088 3 12
      云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所財務(wù)與審計職位 1153000089 3 13
      云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000090 3 26
      云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000091 3 75
      云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000092 3 34
      云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000093 3 14
      云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所信息技術(shù)職位 1153000094 3 15
      云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000095 3 39
      云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000096 3 52
      云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000097 3 159
      云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000098 3 129
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000099 3 4
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000100 3 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局財務(wù)管理 1153000101 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局黨建、宣傳教育 1153000102 3 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局監(jiān)獄建設(shè) 1153000103 3 17
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局科技信息 1153000104 3 0
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000105 1 27
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000106 1 2
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000107 3 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000108 3 75
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000109 3 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000110 3 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000111 3 63
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000112 3 57
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000113 3 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000114 3 16
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000115 3 58
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000116 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000117 3 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000118 3 67
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000119 1 20
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000120 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000121 3 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000122 3 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000123 3 73
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000124 3 53
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄心理矯治 1153000125 1 22
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000126 3 41
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000127 3 257
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000128 1 34
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000129 3 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000130 3 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000131 3 55
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000132 3 17
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000133 3 60
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000134 3 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000135 3 31
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000136 3 78
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000137 3 24
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000138 3 67
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000139 3 81
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000140 3 48
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000141 3 75
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄心理矯治 1153000142 1 72
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000143 3 41
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000144 3 71
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000145 3 92
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000146 1 46
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000147 3 173
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000148 3 67
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000149 3 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000150 3 71
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000151 3 120
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000152 3 77
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所監(jiān)獄管理 1153000153 3 38
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000154 3 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000155 3 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000156 1 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所財務(wù)會計 1153000157 3 45
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000158 1 17
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000159 3 5
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄心理矯治 1153000160 1 30
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000161 3 32
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000162 3 32
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000163 3 62
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000164 3 73
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000165 1 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000166 1 1
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000167 3 46
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000168 3 38
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000169 3 100
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000170 3 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000171 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄心理矯治 1153000172 1 10
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000173 3 45
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000174 3 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000175 3 4
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000176 3 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000177 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000178 3 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000179 1 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000180 3 35
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000181 3 4
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000182 3 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000183 3 20
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000184 3 27
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000185 3 10
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000186 3 34
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000187 3 31
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000188 1 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000189 3 18
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000190 3 1
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄心理矯治 1153000191 1 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000192 3 5
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000193 3 31
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000194 3 4
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000195 3 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000196 3 2
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000197 3 99
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000198 3 93
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000199 3 77
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000200 3 79
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000201 1 107
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000202 3 115
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000203 3 95
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000204 1 399
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000205 3 75
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000206 3 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000207 3 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000208 1 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000209 3 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000210 3 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000211 3 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000212 3 142
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000213 3 66
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄心理矯治 1153000214 1 0
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000215 1 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000216 1 27
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000217 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000218 3 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000219 3 49
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000220 3 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000221 3 15
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000222 3 22
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000223 3 21
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄心理矯治 1153000224 1 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000225 3 37
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000226 3 26
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000227 1 28
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000228 3 79
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000229 3 83
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000230 3 53
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000231 3 21
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000232 3 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000233 3 0
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000234 1 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000235 1 10
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000236 3 121
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000237 3 28
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000238 3 72
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000239 3 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000240 1 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000241 1 8
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000242 3 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000243 3 46
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000244 3 2
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000245 3 4
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000246 3 19
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000247 3 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000248 1 11
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000249 1 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000250 1 11
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000251 3 24
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000252 3 49
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000253 3 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000254 3 7
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000255 3 92
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000256 3 14
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000257 3 6
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000258 3 38
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000259 3 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000260 3 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄心理矯治 1153000261 1 21
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000262 3 11
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000263 3 13
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000264 3 25
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000265 3 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000266 3 40
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000267 3 32
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000268 3 54
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000269 1 36
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000270 1 1
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000271 1 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000272 3 33
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000273 3 35
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000274 3 51
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000275 3 88
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000276 3 46
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000277 3 68
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000278 3 3
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000279 3 10
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000280 3 35
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000281 3 78
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000282 3 11
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000283 3 23
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000284 3 12
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000285 3 9
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000286 3 17
      云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000287 1 6
